رقم الموديل WF52BTIASDNG0
◄الحجم: 5.2 بوصة
◄دقة العرض: 480 × 128 نقطة
◄إتجاه العرض: 12 ساعة
◄الواجهة:RGB
◄الدائرة المتكاملة لبرنامج التشغيل : ST7252
◄لوحة التحكم: الرقم
◄السطوع (شمعة/م 2): 400
◄إطار خلال ثقب: الرقم
◄شاشة اللمس:PCAP بلوحة (شاشة) لمس سعويه
◄Detect Point : 5 Fingers
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
LCM PIN Definition
| Pin | الرمز | الوصف |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
| 3 | GND | Power ground |
| 4 | VCC | Power voltage |
| 5 | R0 | Red data (LSB) |
| 6~11 | R1~R6 | Red data |
| 12 | R7 | Red data (MSB) |
| 13 | G0 | Green data (LSB) |
| 14~19 | G1~G6 | Green data |
| 20 | G7 | Green data (MSB) |
| 21 | B0 | Blue data (LSB) |
| 22~27 | B1~B6 | Blue data |
| 28 | B7 | Blue data (MSB) |
| 29 | GND | Power ground |
| 30 | CLK | Pixel clock (DCLK) |
| 31 | LR | Right /Left selection; Default R/L is Pull High |
| 32 | HSYNC | Horizontal sync signal; negative polarity |
| 33 | VSYNC | Vertical sync signal; negative polarity |
| 34 | NC | No connection |
| 35 | UD | Up/down selection; Default U/D is Pull High |
| 36 | RESET | Reset signal |
| 37~40 | NC | No connection |
PCAP PIN Definition
| Pin | الرمز | الوصف |
|---|---|---|
| 1 | VSS | Ground for analog circuit |
| 2 | VDDT | Power Supply : +3.3V |
| 3 | SCL | I2C clock signal |
| 4 | NC | No connect |
| 5 | SDA | I2C data signal |
| 6 | NC | No connect |
| 7 | RST | External reset signal, active low |
| 8 | NC | No connect |
| 9 | INT | Interrupt signal, active low, asserted to request Host start a new transcation. |
| 10 | VSS | Ground for analog circuit |
المواصفات العامة
| العنصر | الأبعاد | الوحدة |
|---|---|---|
| الحجم | 5.2 | بوصة |
| مصفوفة نقطية | 480 × 128 | نقطة |
| أبعاد الوحدة | 140.4 × 49.87 × 4.96 | mm |
| المنطقة النشطة | 127.152 × 33.9072 | mm |
| درجة النقطة | 0.0883 × 0.2649 | mm |
| نوع شاشة LCD | TFT, أبيض, ناقل | |
| إتجاه العرض | 12 ساعة | |
| اتجاه انعكاس مقياس الرمادي | 6 ساعة | |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | Bar Type | |
| نوع الضوء الخلفي | LED, أبيض | |
| الدائرة المتكاملة لبرنامج التشغيل | ST7252 أو ما يعادلها | |
| الواجهة | RGB 24bit | |
| PCAP IC | CYTMA568 أو ما يعادلها | |
| PCAP FW Version | 0x0002 | |
| شاشة اللمس | بلوحة (شاشة) لمس سعويه(PCAP) | |
| السطح | توهج | |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
| العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| درجة حرارة التخزين | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
المميزات الإلكترونية
| العنصر | الرمز | الحالة | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Voltage For Touch | VDDT | - | 2.8 | - | 3.3 | V |
| Supply Current For LCM | ICC | - | - | 20 | - | mA |
