Pantalla De LCD 320x240
Modelo Nº WG320240CX
►LCD Grafico
►Pantalla De LCD 320x240 puntos
►Controlador integrado Epson-SID13700
►Generador de tensión negativa incorporado
►1/240 duty cycle
►Opción de pantalla táctil
►Opción de compensación de temperatura
►Interfaz : 6800/8080
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
| Pin No. | Símbolo | Función |
|---|---|---|
| 1 | VSS | Ground |
| 2 | VDD | Power supply for logic |
| 3 | NC | No connection |
| 4 | /RD | Data read. Read data from LCD Controller |
| 5 | /WR | Data write. Write data into LCD Controller |
| 6 | A0 | Data/ Instruction select signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus line |
| 15 | CS | Chip select input pins |
| 16 | RES | Controller reset signal, Active Low |
| 17 | VEE | Negative Voltage Output |
| 18 | FGND | Frame ground |
| 19 | NC | No connection |
| 20 | WAIT | Check Busy |
Datos mecánicos
| Elemento | Valor estándar | Unidad |
|---|---|---|
| Dimensión del módulo | 148.02 × 120.24 | mm |
| Área de visualización | 120.14 × 92.14 | mm |
| Orificio de montaje | 139.98 × 112.2 | mm |
| Distancia entre puntos | 0.36 × 0.36 | mm |
| Tamaño del punto | 0.34 × 0.34 | mm |
Características electrónicas
| Elemento | Símbolo | Valor estándar Valor típico |
Unidad |
|---|---|---|---|
| Input Voltage | VDD | 5.0 | V |
| Tensión de conducción LCD recomendada para temp. normal Módulo versión @25°C | VDD-VO | 23.6 | V |
Search Keyword: 320x240 lcd, 320 x 240 lcd, lcd 320 x240
