N° de modèle WF35MTIBCDRT0
►Dimension 3.5 pouces
►Résolution d’écran: 320 x 240 points
►Vue préférentielle 12h
►Interface: UART/SPI
►Contrôleur intégré PIC24
►Carte de contrôle: Yes
►Luminosité (Cd/m²): 300
►Cadre de maintien avec points de fixation: Yes
►Dalle tactile: Avec dalle tactile résistive (RTP)
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Interface
CON 2
| Pin | Symbole | I/O | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2 | TX | O | Uart Transmit pin |
| 3 | RX | I | Uart Receive pin |
| 4 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
| 5 | D+ | I/O | USB Data + |
| 6 | D- | I/O | USB Data - |
| 7 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 8 | /REST | I | Reset (active Low) |
| 9 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 10 | PWM | O | Pulse width modulation |
| 11 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
CON 3
| Pin | Symbol | I/O | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2~5 | SW1~SW4 | I | Switch ( active low) |
| 6 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 7 | SDI | I | Serial Data Input |
| 8 | SDO | O | Serial Data Output |
| 9 | SCK | I | Serial Clock |
| 10 | SCS | I | Serial Chip selection |
| 11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
Spécifications générales
| Article | Dimensions | Unité |
|---|---|---|
| Dimension | 3.5 | pouce |
| Matrice de points | 320 × RGB × 240(TFT) | points |
| Dimensions du module | 100(W) × 66.44(H) × 6.86 (D) | mm |
| Zone active | 70.08 × 52.56 | mm |
| Pas des points | 0.219 × 0.073 | mm |
| Type de LCD | TFT, Blanc, Transmissif | |
| Vue préférentielle | 12 o'clock | |
| Inversion de sens de l'échelle de gris | 6 o'clock | |
| Type de rétroéclairage | LED, Blanc | |
| Interface | Uart 19200 Baud rate/SPI | |
| Avec/sans dalle tactile | Avec dalle tactile résistive | |
| Surface | Anti- Reflets | |
Valeurs nominales maximales absolues
| Article | Symbole | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Température de stockage | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caractéristiques électroniques
| Article | Symbole | État | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VBUS | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| Supply Current For LCM | IBUS | - | - | 160 | 240 | mA |
| Power Consumption | - | VBUS=5V | - | 800 | 1320 | mW |
