LCD Grafici 144x32
Modello numero WG14432A3/A5
►Display Grafici 144x32
►A bordo Controllore ST7920
►WG14432A3: Alimentatore +3.3V / WG14432A5: Alimentatore +5V
►Internal boost option
►1/32 duty cycle
►LED can be driven by PiN15, PIN16 or A, K
►A bordo Controllore versione cinese
►Stesse dimensioni WH1602C
►Interfaccia: 8080/SPI
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| Pin No. |
|
Level | descrizione | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | GND | |
| 2 | VDD | 3.3V | Power Supply | |
| 3 | NC | - | No connection | |
| 4 | RS | H/L | H: Data , L : Instruction | |
| 5 | R/W | H/L | H: Read (MPU←Module) , L: Write (MPU→Module) | |
| 6 | E | H/L | Enable signal | |
| 7 | DB0 | H/L | Data bus line | |
| 8 | DB1 | H/L | Data bus line | |
| 9 | DB2 | H/L | Data bus line | |
| 10 | DB3 | H/L | Data bus line | |
| 11 | DB4 | H/L | Data bus line | |
| 12 | DB5 | H/L | Data bus line | |
| 13 | DB6 | H/L | Data bus line | |
| 14 | DB7 | H/L | Data bus line | |
| 15 | A | - | Power supply for B/L + | |
| 16 | K | - | Power supply for B/L - |
Dati meccanici
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| A matrice di punti (Risoluzione) | 144 x 32 | - |
| Dimensione del modulo | 85.0 x 36.0 x 13.2 (MAX) | mm |
| Area di visualizzazione | 66.0 x 16.0 | mm |
| Area attiva | 60.44 x 13.4 | mm |
| Dimensioni del Dot | 0.38 x 0.38 | mm |
| Passo del Dot | 0.42 x 0.42 | mm |
| Duty | 1/32 | |
| Tipo di backlight | LED | |
| IC | ST7920 | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoroe | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura di stock | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| Input Voltage | VIN | -0.3 | - | VDD+0.3 | V |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | - | 5.5 | V |
| Supply Voltage For LCD | VO-VSS | 0 | - | 7.0 | V |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Condizione | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Voltage For LCD | V0-VSS | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=+70℃ |
- - - |
- - - |
- - - |
V V V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.7VDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | -0.3 | - | 0.6 | V |
| Output High Volt. | VOH | - | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | - | 0 | - | 0.1 | V |
| Supply Current | IDD | VDD=3.3V | 1.6 | 2.2 | 3.5 | mA |
Search Keyword: 144x32 lcd, 144 x 32 lcd, lcd 144 x 32
