2.8" Display OLED Grafici COF Monocromatici 256x64
Modello numero WEX025664A
►Tipo: grafico (senza cornice)
►Struttura: COF
►Dimensione: 2.8 pollici
►256 x 64 a matrice di punti
►A bordo Controllore SSD1322
►Alimentatore 3V
►1/64 duty
►Interfaccia: 6800, 8080, SPI
►Colore display: Bianco / Giallo / Verde
►Support Grayscale
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| Pin No. | Simbolo | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | NC | No Connection |
| 2 | VSS | Ground Pin |
| 3 | VCC | Panel driving voltage |
| 4 | VCOMH | COM deselected level |
| 5 | VLSS | Analog system ground pin |
| 6~13 | D7~D0 | Data Bus |
| 14 | E/RD# | Chip Enable Signal |
| 15 | R/W# | Read/Write Control |
| 16 | BS0 | Interface selection |
| 17 | BS1 | Interface selection |
| 18 | D/C# | Data/Command Control Pin |
| 19 | CS# | Chip Select Pin |
| 20 | RES# | Reset Signal Pin |
| 21 | FR | Not Connected |
| 22 | IREF | SEG output current refer pin |
| 23 | NC | No Connection |
| 24 | VDDIO | Voltage for interface logic |
| 25 | VDD | Voltage for logic |
| 26 | VCI | Low voltage power supply |
| 27 | VSL | SEG voltage refer Pin |
| 28 | VLSS | Analog system ground pin |
| 29 | VCC | Panel driving voltage |
| 30 | NC | No Connection |
Dati meccanici
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione del modulo | 84.0 x 25.8 | mm |
| Area di visualizzazione | 71.104 x 19.264 | mm |
| Area attiva | 69.098 x 17.258 | mm |
| Passo del Dot | 0.27 x 0.27 | mm |
| Dimensioni del Dot | 0.248 x 0.248 | mm |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Condizione | Valore standard | Unità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | ||||
| Supply Voltage | VDD | --- | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
Search keyword: 256x64 oled, oled 256x64, 2.8 oled, 2.8" oled, 2.8 inch oled, oled 2.8, oled 2.8"
