Display Touch Screen LCD TFT 8" con Scheda di Controllo
Modello numero WF80QTIFGDBT0
►Dimensione: 8 pollici
►Risoluzione : 800 x 480 punti
►Direzione di visione : 12H
►Interfaccia : MCU
►A bordo Controllore : SSD1963
►Scheda di controllo : Yes
►Luminosità (cd/m²) : 320
►Cornice di fissaggio : No
►Touch Screen : con pannello touch resistivo (RTP)
DISEGNO
SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| Pin | Simbolo | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground pin of the IC . Connect to system ground. |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | BLE | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
| 4 | D/C | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
| 15~22 | DB8~DB15 | Data bus (When select 8bits Mode, this pin is NC) |
| 23~24 | NC | No connect |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RESET | Hardware reset |
| 27 | L/R | Left / right selection; Default L/R=H |
| 28 | U/D | Up/down selection; ; Default U/D=L |
| 29 | XL | Left electrode |
| 30 | YU | Top electrode |
| 31 | XR | Right electrode |
| 32 | YD | Bottom electrode |
| 33~34 | VLED- | Power for LED Driver IC(GND) |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED Driver IC(+5V) |
Specifiche generali
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione | 8.0 | pollici |
| A matrice di punti | 800 × RGB × 480(TFT) | dots |
| Dimensione del modulo | 192.8(W) × 116.9(H) × 13.8(D) | mm |
| Area attiva | 176.64 × 99.36 | mm |
| Passo del Dot | 0.0736 × 0.2070 | mm |
| Tipo LCD | TFT, Bianco, Trasmissivo | |
| Direzione di visione | 12 o'clock | |
| Direzione di inversione della scala dei grigi | 6 o'clock | |
| Tipo di backlight | LED, Bianco | |
| Controllo IC | SSD1963 | |
| Interfaccia | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| Con / senza Touch Panel | con pannello touch resistivo (schermo) | |
| Superficie | Anti-Glare | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura di stock | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Condizione | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | — | 3.0 | 3.1 | 3.3 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | — | — | 150 | 230 | mA |
