Display LCD TFT 5.7" con Scheda di Controllo
Modello numero WF57QTIBCDBN0
►Dimensione : 5.7 pollici
►Risoluzione : 320 x 240 punti
►Direzione di visionen : 12H
►Interfaccia : MCU
►A bordo Controllore : SSD1963
►Scheda di controllo : Yes
►Luminosità (cd/m²): 500
►Cornice di fissaggio : Yes
►Touch Screen : No
►O-Film: Opzione
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| Pin | Simbolo | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground pin of the IC . Connect to system ground. |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | BLE | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
| 4 | D/C | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
| 15~22 | DB8~DB15 | Data bus (When select 8bits Mode, this pin is NC) |
| 23~24 | NC | No connect |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RESET | Hardware reset |
| 27 | L/R | Left / right selection; Default L/R=H |
| 28 | U/D | Up/down selection; ; Default U/D=L |
| 29~32 | NC | No connect |
| 33~34 | VLED- | Power for LED Driver IC(GND) |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED Driver IC(+5V) |
Specifiche generali
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione | 5.7 | pollici |
| A matrice di punti | 320 × RGB × 240(TFT) | dots |
| Dimensione del modulo | 141.12 × 101.55 × 13.5 | mm |
| Area attiva | 115.2 × 86.4 | mm |
| Passo del Dot | 0.12 × 0.36 | mm |
| Tipo LCD | TFT, Bianco, Trasmissivo | |
| Direzione di visione | 12 o'clock | |
| Direzione di inversione della scala dei grigi | 6 o'clock | |
| Tipo di backlight | LED, Bianco | |
| Controllo IC | SSD1963 | |
| Interfaccia | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| Con / senza Touch Panel | senza pannello touch (schermo) | |
| Superficie | Bagliore (Glare) | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura di stock | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Condizione | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.1 | 3.3 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 350 | 550 | mA |
