LCD TFT ad alta temperatura 7"
Modello numero WF70RTIAGDNN0
►Dimensione: 7 pollici
►Risoluzione : 800 x 480 punti
►Direzione di visione : 12H
►Interfaccia : RGB
►IC Part No.: --
►Scheda di controllo : No
►Luminosità (cd/m²) : 400
►Cornice di fissaggio : No
►Touch Screen : senza pannello touch
►Temperatura di funzionamento : -30~+85°C (ad alta temperatura)
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| Pin No. | Simbolo | I/O | Funzione |
|---|---|---|---|
| 1 | VLED+ | P | Power for LED backlight (Anode) |
| 2 | VLED+ | P | Power for LED backlight (Anode) |
| 3 | VLED- | P | Power for LED backlight (Cathode) |
| 4 | VLED- | P | Power for LED backlight (Cathode) |
| 5 | GND | P | Power ground |
| 6 | VCOM | I | Common voltage |
| 7 | VCC | P | Power for Digital Circuit |
| 8 | MODE | I | DE/SYNC mode select |
| 9 | DE | I | Data Input Enable |
| 10 | VS | I | Vertical Sync Input |
| 11 | HS | I | Horizontal Sync Input |
| 12 | B7 | I | Blue data(MSB) |
| 13 | B6 | I | Blue data |
| 14 | B5 | I | Blue data |
| 15 | B4 | I | Blue data |
| 16 | B3 | I | Blue data |
| 17 | B2 | I | Blue data |
| 18 | B1 | I | Blue data |
| 19 | B0 | I | Blue data(LSB) |
| 20 | G7 | I | Green data(MSB) |
| 21 | G6 | I | Green data |
| 22 | G5 | I | Green data |
| 23 | G4 | I | Green data |
| 24 | G3 | I | Green data |
| 25 | G2 | I | Green data |
| 26 | G1 | I | Green data |
| 27 | G0 | I | Green |
| 28 | R7 | I | Red data(MSB) |
| 29 | R6 | I | Red data |
| 30 | R5 | I | Red data |
| 31 | R4 | I | Red data |
| 32 | R3 | I | Red data |
| 33 | R2 | I | Red data |
| 34 | R1 | I | Red data |
| 35 | R0 | I | Red data(LSB) |
| 36 | GND | P | Power Ground |
| 37 | DCLK | I | Sample clock |
| 38 | GND | P | Power Ground |
| 39 | L/R | I | Left / right selection |
| 40 | U/D | I | Up/down selection |
| 41 | VGH | P | Gate ON Voltage |
| 42 | VGL | P | Gate OFF Voltage |
| 43 | AVDD | P | Power for Analog Circuit |
| 44 | RESET | I | Global reset pin. |
| 45 | NC | - | No connection |
| 46 | VCOM | I | Common Voltage |
| 47 | DITHB | I | Dithering function |
| 48 | GND | P | GND |
| 49 | NC | - | No connection |
| 50 | NC | - | No connection |
I: input, O: output, P: Power
Specifiche generali
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione | 7.0 | pollici |
| A matrice di punti | 800 x 3(RGB) x 480 | dots |
| Dimensione del modulo | 164.9(W) x 100.0(H) x 5.7(D) | mm |
| Area attiva | 154.08(W) x 85.92(H) | mm |
| Passo del Dot | 0.0642(W) x 0.1790(H) | mm |
| Tipo LCD | TFT, Bianco, Trasmissivo | |
| Direzione di visione | 12 o'clock | |
| Inversione di direzione della scala di grigi | 6 o'clock | |
| Proporzioni dell’area visiva (ratio) | 16:9 | |
| Tipo di backlight | LED, Bianco | |
| Con / senza Touch Panel | senza pannello touch (schermo) | |
| Superficie | Anti-Glare | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Values | Unità | |
|---|---|---|---|---|
| Valore Min | Valore massimo | |||
| Power voltage | VCC | -0.3 | 5.0 | V |
| AVDD | 6.5 | 13.5 | V | |
| VGH | -0.3 | 40.0 | V | |
| VGL | -20.0 | 0.3 | V | |
| VGH-VGL | - | 40.0 | V | |
| Temperatura di lavoro | TOP | -30 | 85 | ℃ |
| Temperatura di stock | TST | -30 | 85 | ℃ |
| LED Reverse Voltage | VR | - | 1.2 | V |
| LED Forward Current | IF | - | 25 | mA |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Valore standard | Unità | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | |||
| Power voltage | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| AVDD | 10.2 | 10.4 | 10.6 | V | |
| VGH | 15.3 | 16.0 | 16.7 | V | |
| VGL | -7.7 | -7.0 | -6.3 | V | |
| Input signal voltage | VCOM | 2.6 | 3.6 | 4.6 | V |
