外形図

製品仕様
ピン功能定義
1.LCM PIN 定義
| NO | 記号 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
| 3 | GND | Power ground |
| 4 | VDD | Power voltage |
| 5 | R0 | Red data (LSB) |
| 6~11 | R1~R6 | Red data |
| 12 | R7 | Red data (MSB) |
| 13 | G0 | Green data (LSB) |
| 14~19 | G1~G6 | Green data |
| 20 | G7 | Green data (MSB) |
| 21 | B0 | Blue data (LSB) |
| 22~27 | B1~B7 | Blue data |
| 28 | B7 | Blue data (MSB) |
| 29 | GND | Power ground |
| 30 | CLK | Pixel clock |
| 31 | DISP | Display on/off |
| 32 | HSYNC | Horizontal sync signal; negative polarity |
| 33 | VSYNC | Vertical sync signal; negative polarity |
| 34 | DE | Data Enable |
| 35 | NC | No connection |
| 36 | GND | Power ground |
| 37~40 | NC | No connect |
2.PCAP PIN 定義
| Pin | 記号 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | VSS | Ground for analog circuit |
| 2 | VDDT | Power Supply : +3.0V |
| 3 | SCL | I2C clock input |
| 4 | NC | No connect |
| 5 | SDA | I2C data input and output |
| 6 | NC | No connect |
| 7 | /RST | External Reset, Low is active |
| 8 | NC | No connect |
| 9 | /INT | External interrupt to the host |
| 10 | VSS | Ground for analog circuit |
規格説明
| 項目 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| サイズ(対角線) | 4.3 | インチ |
| ドットマトリクス(解像度) | 480 × RGB × 272 (TFT) | dots |
| モジュールサイズ | 105.5 × 67.2 × 4.21 | mm |
| 有効エリア | 95.04 × 53.86 | mm |
| ドットピッチ | 0.066 × 0.198 | mm |
| LCDタイプ | TFT・ノーマリ・ホワイト・透過型 | |
| 視野角 | 12時方向 | |
| グレースケール反転 | 6時方向 | |
| TFT ドライバIC | ST7282-G4-1L | |
| TFT インターフェイス | 24-bit RGB | |
| 画面アスペクト比 | 16:9 | |
| バックライトタイプ | LED・ノーマリ・ホワイト | |
| PCAP FW バージョン | 3 | |
| PCAP IC | FT5426DQ8 或いは互換性IC | |
| PCAP インターフェイス | I2C | |
| タッチパネルタイプ | 静電容量方式タッチパネル(PCAP) | |
| 表面 | グレア | |
絶対最大定格
| 項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
電気特性
| 項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロジック電源電圧 | Vcc | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| Touch Logic電源電圧 | VDDT | 2.8 | — | 3.3 | V |
| デジタル動作電流 | Icc | 22 | 33 | mA |
