도면

사양
인터페이스 핀 기능
| Pin No. | 기호 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | VSS | Ground Pin |
| 2 | VDD | Voltage for logic |
| 3 | NC | No Connection |
| 4 | RS | Register Select |
| 5 | R/W | Read/Write Control |
| 6 | E | Chip Enable Signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data Bus |
| 15~16 | NC | No Connection |
기계적 데이터
| 항목 | 치수 | 단위 |
|---|---|---|
| 모듈 치수 | 182.0 × 38.5 | mm |
| 보기 영역 | 154.4 × 16.5 | mm |
| 활성 영역 | 148.13 × 11.85 | mm |
| 도트 피치 | 0.62 × 0.70 | mm |
| 도트 크기 | 0.57 × 0.65 | mm |
전기적 특성
| 항목 | 기호 | 조건 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage | VDD | --- | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
Search Keyword: 40x2 oled, oled 40x2
