도면

사양
인터페이스 핀 기능
| Pin No. | 기호 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | VSS | Ground Pin |
| 2 | VDD | Voltage for logic |
| 3 | NC | No Connection |
| 4 | RS | Register Select |
| 5 | R/W | Read/Write Control |
| 6 | E | Chip Enable Signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data Bus |
| 15~16 | NC | No Connection |
기계적 데이터
| 항목 | 치수 | 단위 |
|---|---|---|
| 모듈 치수 | 122.0 × 44.0 | mm |
| 보기 영역 | 98.0 × 21.0 | mm |
| 활성 영역 | 91.14 × 18.98 | mm |
| 도트 피치 | 0.96 × 1.12 | mm |
| 도트 크기 | 0.90 × 1.06 | mm |
전기적 특성
| 항목 | 기호 | 조건 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage | VDD | --- | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
Search Keyword: 16x2 oled, oled 16x2
