หมายเลขรุ่น WF39CTIASDNG0
►นาด : 3.9 นิ้ว
►ความละเอียด : 480×128 จุด
►ทิศทางการมอง : 12H
►อินเตอร์เฟซ : RGB
►TFT IC ไดรเวอร์ : HX8278-A
►แผงควบคุม : No
►ความสว่าง (cd/m²) : 400
►เฟรมแบบ รูทะลุ : No
►หน้าจอสัมผัส : PCAPพร้อมแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) แบบ Capacitive
►Detect Point : 5 Fingers
การร่าง

ข้อมูลจำเพาะ
คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส
LCM PIN Definition
| No. | สัญลักษณ์ | คุณสมบัติการทำงาน |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Backlight LED Cathode |
| 2 | VLED+ | Backlight LED Anode. |
| 3 | GND | System Ground |
| 4 | VCC | Power supply for logic operation |
| 5~12 | R0~R7 | Data bus |
| 13~20 | G0~G7 | Data bus |
| 21~28 | B0~B7 | Data bus |
| 29 | GND | System Ground |
| 30 | DCLK | Pixel clock signal |
| 31 | DISP | Display on/off control |
| 32 | HSYNC | Horizontal Sync signal |
| 33 | VSYNC | Vrtical Sync signal |
| 34 | NC | No connection (Option DE) |
| 35 | NC | No connection |
| 36 | GND | System Ground |
| 37 | NC | No connection |
| 38 | NC | No connection |
| 39 | NC | No connection |
| 40 | NC | No connection |
PCAP PIN Definition
| Pin | สัญลักษณ์ | คุณสมบัติการทำงาน |
|---|---|---|
| 1 | VSS | Ground for analog circuit |
| 2 | VDDT | Power Supply : +3.0V |
| 3 | SCL | I2C clock input. |
| 4 | NC | No connect |
| 5 | SDA | I2C data input and output |
| 6 | NC | No connect |
| 7 | /RST | External Reset, Low is active |
| 8 | NC | No connect |
| 9 | /INT | External interrupt to the host |
| 10 | VSS | Ground for analog circuit |
ข้อกำหนดทั่วไป
| รายการ | ขนาด | หน่วย |
|---|---|---|
| ขนาด | 3.9 | นิ้ว |
| ความละเอียด | 480 ×128 × RGB (TFT) | dots |
| ขนาดโมดูล | 105.5(W) × 37.0(H) × 5.2(D) | mm |
| พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ | 95.04 × 25.34 | mm |
| ระดับจุด | 0.066(W) × 0.198(H) | mm |
| ประเภท LCD | TFT, ขาว, ทรานสมิสซีฟ | |
| ทิศทางการมอง | 12 o'clock | |
| ทิศทางการผกผันระดับสีเทา | 6 o'clock | |
| อัตราส่วนภาพ | Bar Type | |
| TFT IC ไดรเวอร์ | HX8278-A หรือเทียบเท่า | |
| TFT อินเตอร์เฟซ | RGB-24BIT | |
| ประเภทแสงไฟพื้นหลัง | LED, ขาว | |
| PCAP IC | CYTM568 หรือเทียบเท่า | |
| PCAP FW Version | 0x0001 | |
| หน้าจอสัมผัส | พร้อมแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) แบบ Capacitive | |
| พื้นผิว | แสงจ้า | |
คะแนนสูงสุด
| รายการ | สัญลักษณ์ | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก
Operating conditions
| รายการ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | ICC | - | - | 15 | 25 | mA |
| Supply Voltage For Touch Logic | VDDT | - | 2.8 | 3.5 | mA |
