5.2 inç Bar Tipi Geniş Görüş Açılı Dirençli Dokunmatik TFT Ekran
Model No. WF52ATLASDNT0
►Boyut : 5.2 inç
►Çözünürlük : 480x128 dot
►Görünüm yönü : 6H
►Ara yüz : RGB
►Sürücü Entegresi : ST7252 Or Equal
►Kontrol Kartı : Hayır
►Parlaklık(cd/m²) : 350
►Delikli Çerçeve : Hayır
►Dokunmatik Panel : Dirençli Dokunmatik Panel (RTP)
ÇIZIM

AYRINTILAR
Arayüz Pin Fonksiyonlari
| Pin | Sembol | Function |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
| 3 | GND | Power ground |
| 4 | VCC | Power voltage |
| 5 | R0 | Red data (LSB) |
| 6~11 | R1~R6 | Red data |
| 12 | R7 | Red data (MSB) |
| 13 | G0 | Green data (LSB) |
| 14~19 | G1~G6 | Green data |
| 20 | G7 | Green data (MSB) |
| 21 | B0 | Blue data (LSB) |
| 22~27 | B1~B6 | Blue data |
| 28 | B7 | Blue data (MSB) |
| 29 | GND | Power ground |
| 30 | CLK | Pixel clock (DCLK) |
| 31 | LR | Right /Left selection; Default R/L is Pull High |
| 32 | HSYNC | Horizontal sync signal; negative polarity |
| 33 | VSYNC | Vertical sync signal; negative polarity |
| 34 | NC | No connection |
| 35 | UD | Up/down selection; Default U/D is Pull High |
| 36 | RESET | Reset signal |
| 37 | XR | Right electrode |
| 38 | YD | Bottom electrode |
| 39 | XL | Left electrode |
| 40 | YU | Top electrode |
Genel Özellikler
| Kalem | Ölçü | Birim |
|---|---|---|
| Boyut (Köşegen) | 5.2 | inç |
| Nokta Matrisi (Çözünürlük) | 480 × RGB × 128 | dots |
| Modül ölçüleri | 140.4 x 49.87 x 4.5 | mm |
| Aktif alan | 127.152 x 33.9072 | mm |
| Nokta sıklığı | 0.0 883 x 0. 2649 | mm |
| LCD Tipi | TFT, Beyaz, İletici | |
| Görünüm yönü | 6 o'clock | |
| Gri Ölçekli Evirme Yönü | 12 o'clock | |
| Görünüm Oranı | Bar Tipi | |
| Backlight Tipi | LED, Beyaz | |
| Sürücü Entegresi | ST7252 veya eşdeğer | |
| Arayüz | RGB 24bit | |
| Dokunmatik Panel | Dirençli Dokunmatik Panel (RTP) | |
| Yüzey | Anti-parlama | |
Maksimum Değerler
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Değer | Maksimum Değer | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Saklama Sıcaklığı | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Elektronik Özellikleri
| Kalem | Sembol | Durum | Minumum Deger | Tipik Değer | Maksimum Değer | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | ICC | - | - | 20 | - | mA |
