8 inç Geniş Sıcaklık TFT LCD Ekran
Model No. WF80BTIAGDNTA
►Boyut : 8 inç
►Çözünürlük : 800 x 480 dot
►Görünüm yönü : 12H
►Ara yüz : RGB
►IC Part No.: --
►Kontrol Kartı : Hayır
►Parlaklık (cd/m²) : 320
►Delikli Çerçeve : Hayır
►Dokunmatik Ekran : Dirençli Dokunmatik Ekran (RTP)
►Çalışma Sıcaklığı : -30~+85°C
ÇIZIM

AYRINTILAR
Arayüz
LCM PIN Definition
| Pin | Sembol | I/O | Fonksiyon |
|---|---|---|---|
| 1 | VLED+ | P | Power for LED backlight(Anode) |
| 2 | VLED+ | P | Power for LED backlight(Anode) |
| 3 | VLED- | P | Power for LED backlight(Cathode) |
| 4 | VLED- | P | Power for LED backlight(Cathode) |
| 5 | GND | P | Power ground |
| 6 | VCOM | I | Common voltage |
| 7 | VCC | P | Power for Digital Circuit |
| 8 | MODE | I | DE/SYNC mode select |
| 9 | DE | I | Data Input Enable |
| 10 | VS | I | Vertical Sync Input |
| 11 | HS | I | Horizontal Sync Input |
| 12 | B7 | I | Blue data(MSB) |
| 13 | B6 | I | Blue data |
| 14 | B5 | I | Blue data |
| 15 | B4 | I | Blue data |
| 16 | B3 | I | Blue data |
| 17 | B2 | I | Blue data |
| 18 | B1 | I | Blue data |
| 19 | B0 | I | Blue data(LSB) |
| 20 | G7 | I | Green data(MSB) |
| 21 | G6 | I | Green data |
| 22 | G5 | I | Green data |
| 23 | G4 | I | Green data |
| 24 | G3 | I | Green data |
| 25 | G2 | I | Green data |
| 26 | G1 | I | Green data |
| 27 | G0 | I | Green data(LSB) |
| 28 | R7 | I | Red data(MSB) |
| 29 | R6 | I | Red data |
| 30 | R5 | I | Red data |
| 31 | R4 | I | Red data |
| 32 | R3 | I | Red data |
| 33 | R2 | I | Red data |
| 34 | R1 | I | Red data |
| 35 | R0 | I | Red data(LSB) |
| 36 | GND | P | Power Ground |
| 37 | DCLK | I | Sample clock |
| 38 | GND | P | Power Ground |
| 39 | L/R | I | Left / right selection |
| 40 | U/D | I | Up/down selection |
| 41 | VGH | P | Gate ON Voltage |
| 42 | VGL | P | Gate OFF Voltage |
| 43 | AVDD | P | Power for Analog Circuit |
| 44 | RESET | I | Global reset pin. |
| 45 | NC | - | No connection |
| 46 | VCOM | I | Common Voltage |
| 47 | DITHB | I | Dithering function |
| 48 | GND | P | Power Ground |
| 49 | NC | - | No connection |
| 50 | NC | - | No connection |
I: input, O: output, P: Power
Genel Özellikler
| Kalem | Ölçü | Birim |
|---|---|---|
| Boyut | 8.0 | inç |
| Nokta Matrisi | 800 × RGB × 480 (TFT) | dots |
| Modül ölçüleri | 192.80 × 116.90 × 8.1 | mm |
| Aktif alan | 176.64 × 99.36 | mm |
| Nokta sıklığı | 0.0736 × 0.2070 | mm |
| LCD Tipi | TFT, Beyaz, İletici | |
| Görünüm yönü | 12 o'clock | |
| Gray Skala Enverziyonu Yönü | 6 o'clock | |
| Görünüm Oranı | 16:9 | |
| Backlight Tipi | LED, Beyaz | |
| Dokunmatik Ekran | Dirençli Dokunmatik Ekran (RTP) | |
| Yüzey | Anti-parlama | |
Maksimum Değerler
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Değer | Maksimum Değer | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | TOP | -30 | - | +85 | ℃ |
| Saklama Sıcaklığı | TST | -30 | - | +85 | ℃ |
| Power voltage | VCC | -0.3 | - | 5.0 | V |
| AVDD | 6.5 | - | 13.5 | V | |
| VGH | -0.3 | - | 40.0 | V | |
| VGL | -20.0 | - | 0.3 | V | |
| VGH-VGL | - | - | 40.0 | V |
Elektronik Özellikleri
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Değer | Maksimum Değer | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Power voltage | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| AVDD | 10.2 | 10.4 | 10.6 | V | |
| VGH | 15.3 | 16.0 | 16.7 | V | |
| VGL | -7.7 | -7.0 | -6.3 | V | |
| Input signal voltage | VCOM | 3.4 | 4.4 | 5.4 | V |
