產品敘述
WG12864E1系列是小尺寸單色LCD繪圖型128x64點矩陣液晶顯示器模組。WG12864E則是內建NT7107, NT7108控制器(或相容IC),支援6800 8-bit平行介面, 內建負壓線路,此型號使用LED背光玻璃是含4個ICON圖型(請看模組圖),模組的外觀尺寸為55x50mm。如果客戶的產品應用不需要預設的ICON圖樣,可以選用WG12864EP2版本,WG12864EP2為LED背光,不含ICON圖,外觀尺寸稍大為50x60mm。此款模組的操作溫度是-20℃~+70℃,儲存溫度為-30℃~+80℃,所有物料符合環保RoHS標準與歐盟REACH規範。
規格圖

Data source ref: WG12864E1-TFH-V#N
產品規格
Pin功能定義
| Pin No. | 符號 | Level | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | Vss | 0V | Ground |
| 2 | Vdd | 5.0V | Supply voltage for logic |
| 3 | VO | (Variable) | Operating voltage for LCD |
| 4 | D/I | H/L | H: Data , L: Instruction |
| 5 | R/ W | H/L | H: Read(MPU←Module) , L :Write(MPU→Module) |
| 6 | E | H | Enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bus line |
| 8 | DB1 | H/L | Data bus line |
| 9 | DB2 | H/L | Data bus line |
| 10 | DB3 | H/L | Data bus line |
| 11 | DB4 | H/L | Data bus line |
| 12 | DB5 | H/L | Data bus line |
| 13 | DB6 | H/L | Data bus line |
| 14 | DB7 | H/L | Data bus line |
| 15 | CS1 | H | Chip Enable (Select Column 1 ~ Column 64) |
| 16 | CS2 | H | Chip Enable (Select Column 65 ~ Column 128) |
| 17 | /RET | L | Reset signal |
| 18 | VEE | Negative Voltage output | |
| 19 | A | - | Power supply for B/L(+) |
| 20 | K | - | Power supply for B/L(-) |
規格說明
| 項目 | 標準尺寸 | 單位 |
|---|---|---|
| 點陣(解析度) | 128 × 64 | - |
| 模組尺寸 | 55.0 × 50.0 × 10.0(MAX) | mm |
| 檢視區域 | 43.5 × 29.0 | mm |
| 有效區域 | 40.92 × 26.92 | mm |
| 點大小 | 0.28 × 0.35 | mm |
| 點間距 | 0.32× 0.39 | mm |
| Duty | 1/64 | |
| 背光類型 | LED | |
| IC | NT7107, NT7108 | |
最大絕對額定值
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 邏輯供電電壓 | VDD-VSS | -0.3 | - | 7.0 | V |
| 驅動電壓 | VLCD | VEE-0.3 | - | VDD+0.3 | V |
電氣特性
| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邏輯供電電壓 | VDD-VSS | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| LCD供電電壓 | VDD-VO | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 8.4 7.0 |
- 8.6 - |
9.8 8.8 - |
V V V |
| 輸入高電壓 | VIH | - | 0.7 VDD | - | VDD | V |
| 輸入低電壓 | VIL | - | 0 | - | 0.8 | V |
| 輸出高電壓 | VOH | - | 2.4 | - | - | V |
| 輸出低電壓 | VOL | - | - | - | 0.4 | V |
| 電流供應 | IDD | VDD=5.0V | 1.0 | 1.2 | 1.5 | mA |
Search Keyword: 128x64 lcd, 128 x 64 lcd, lcd 128 x 64
