產品敘述
WEA012864L是一款帶有PCB版,結構為COG的繪圖型 OLED模組,其解析度為128x64 pixels, 尺寸為1.28吋.。WEA012864L OLED顯示模組內建 SH1106 驅動 IC; 支援I2C介面, 1/64 driving duty. WEA012864L 外觀尺寸為35.50 × 32.0 mm,PCB板上有安裝鎖孔,模組上有4x1的金屬排PIN。
WEA012864L OLED的工作電壓為3.V/ 5V, 面板電壓:7.5V(內部升壓) ,50%顯示畫面耗電流為25mA (工作電壓:3.3V) ,50% 顯示畫面耗電流25mA (工作電壓:3.3 V) 。 此型號OLED模組工作溫度為-40℃~+80℃; 儲存溫度為-40℃~+85℃。
規格圖

Data source ref: WEA012864LLPP3N00000
產品規格
Pin功能定義
| No. | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | VCC | Power supply input: 2.9 – 5.2V |
| 2 | GND | Ground |
| 3 | SCL | When the I2C interface is selected, then D0 serves as the serial clock input pad (SCL) and D1 serves as the serial data input pad (SDAI). At this time, D2 to D7 are set to high impedance. |
| 4 | SDA |
規格說明
| 項目 | 規格說明 | 單位 |
|---|---|---|
| 點陣(解析度) | 128 × 64 Dots | - |
| 模組尺寸 | 35.50 × 32.00 × 2.66 | mm |
| 有效區域 | 29.42 × 14.20 | mm |
| 像素大小 | 0.205 × 0.197 | mm |
| 像素間距 | 0.230 × 0.222 | mm |
| 顯示模式 | Passive Matrix 被動矩陣 | |
| 顯示顏色 | 單色 | |
| 驅動方式 | 1/64 Duty | |
| IC | SH1106 | |
| 介面 | I2C | |
| 尺寸 | 1.28 吋 | |
最大絕對額定值
| 參數 | 符號 | 最小值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 邏輯電源電壓 | VCC | 1.65 | 5.5 | V |
| 工作溫度 | TOP | -40 | +80 | °C |
| 儲存溫度 | TSTG | -40 | +85 | °C |
電氣特性
| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邏輯電源電壓 | VCC | - | 2.9 | 3.3 | 5.2 | V |
| 輸入高準位 | VIH | - | 0.8×VCC | - | VCC | V |
| 輸入高準位 | VIL | - | 0 | - | 0.2×VCC | V |
| 輸出高準位 | VOH | - | 0.9×VCC | - | VCC | V |
| 輸低高準位 | VOL | - | 0 | - | 0.1×VCC | V |
| 50%顯示畫面耗電流 | ICC | VCC =3.3V | - | 25 | 37.5 | mA |
Search keyword: 128x64 oled, oled 128x64, 1.28 oled, 1.28" oled, 1.28吋oled, oled 1.28, oled 1.28"
