產品敘述
最人性化設計的TFT Clever System M系列4.3吋TFT-LCD。此款4.3吋智慧型觸控液晶顯示器WF43MTIBEDRGD是內建UART與SPI 介面,模組外觀尺寸為125.5 x 67.2 mm,AA 區尺寸為 95.04 x 53.856 mm,為PCAP電容式觸控面板,另有RTP型號電阻式觸控面板供客戶選擇。華凌設計開發版供選購: 型號WWTFT-10#,可加速客戶開發設計與測試。
規格圖

產品規格
Pin功能定義
CON 2
| Pin | 符號 | 輸入/輸出 | 功能說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2 | TX | O | UART Transmit pin |
| 3 | RX | I | UART Receive pin |
| 4 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
| 5 | D+ | I/O | USB Data + |
| 6 | D- | I/O | USB Data - |
| 7 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 8 | /REST | I | Reset (active Low) |
| 9 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 10 | PWM | O | Pulse width modulation |
| 11 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
CON 3
| Pin | 符號 | 輸入/輸出 | 功能說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2~5 | SW1~SW4 | I | Switch ( active low) |
| 6 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 7 | SDI | O | Master Input Slave Output (MISO) |
| 8 | SDO | I | Master Output Slave Input (MOSI) |
| 9 | SCK | I | Serial Clock |
| 10 | SCS | I | Serial Chip selection |
| 11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
規格說明
| 項目 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|
| 顯示尺寸(對角線) | 4.3 | 吋 |
| 點陣(解析度) | 480 x RGB x 272(TFT) | dots |
| 模組尺寸 | 125.5(W) x 67.2(H) x 9.35 (D) | mm |
| 有效區域 | 95.04 x 53.856 | mm |
| 點間距 | 0.066 x 0.198 | mm |
| LCD類型 | TFT, 正常白, 透射性 | |
| 視角 | 12 o'clock | |
| 灰階反轉 | 6 o'clock | |
| 長寬比 | 16:9 | |
| 背光類型 | LED,正常白 | |
| TFT 介面 | Uart 19200 Baud rate/SPI | |
| PCAP FW 版本 | 3 | |
| PCAP IC | FT5426DQ8 或相容IC | |
| 觸控面板類型 | PCAP電容式觸控面板 | |
| 表面 | 亮面 (Glare) | |
最大絕對額定值
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
電氣特性
| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM供電電壓 | VBUS | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| LCM供電電流 | IBUS | - | - | 220 | 240 | mA |
| 耗電量 | - | VBUS=5V | - | 1100 | 1320 | mW |
