規格圖

產品規格
Pin功能定義
| Pin No. | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
| 3 | GND | Power ground |
| 4 | VCC | Power voltage |
| 5 | R0 | Red data (LSB) |
| 6~11 | R1~R6 | Red data |
| 12 | R7 | Red data (MSB) |
| 13 | G0 | Green data (LSB) |
| 14~19 | G1~G6 | Green data |
| 20 | G7 | Green data (MSB) |
| 21 | B0 | Blue data (LSB) |
| 22~27 | B1~B6 | Blue data |
| 28 | B7 | Blue data (MSB) |
| 29 | GND | Power ground |
| 30 | CLK | Pixel clock |
| 31 | DISP | Display on/off |
| 32 | Hsync | Horizontal sync signal |
| 33 | Vsync | Vertical sync signal |
| 34~35 | NC | No connection |
| 36 | RESET | Hardware reset |
| 37~40 | NC | No connection |
規格說明
| 項目 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|
| 顯示尺寸(對角線) | 4.3 | 吋 |
| 點陣(解析度) | 480 × RGB × 272(TFT) | dots |
| 模組尺寸 | 105.5(W) × 67.2(H) × 2.95(D) | mm |
| 有效區域 | 95.04 × 53.86 | mm |
| 點間距 | 0.066 × 0.198 | mm |
| LCD類型 | TFT, 正常白, 透射性 | |
| 視角 | 12點鐘方向 | |
| 灰階反轉 | 6點鐘方向 | |
| 長寬比 | 16:9 | |
| 背光類型 | LED, 正常白 | |
| 觸控面板類型 | 無觸控面板 | |
| 表面 | 防眩光 (Anti-Glare) | |
最大絕對額定值
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
電氣特性
| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邏輯供電電壓 | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.5 | V |
| 數字運算電流 | Icc | - | 17 | 25 | mA |
