رقم الموديل WG320240BP2
◄320×240 جرافيك LCD
◄وحدة تحكم مدمجة S1D13700
◄مولد الفولتية السالبة المدمجة
◄1/240 دورة الحمولة
◄خيار شاشة اللمس (النوع التناظري)
◄خيار تعويض درجة الحرارة
◄الواجهة:6800/8080
◄توصيل DIP، ذو 20 دبوس
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
| Pin No | الرمز | Level | الوصف |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Power supply for Logic |
| 3 | VO | (Variable) | Driving voltage for LCD |
| 4 | ___ WR |
H/L | 8080 family: Write signal, 6800 family: R/W signal |
| 5 | ___ RD |
H/L | 8080 family: Read signal, 6800 family: Enable clock |
| 6 | CS | H/L | Chip select ,Active L |
| 7 | A0 | H/L | RD=L WR=H ,A0=L :Data Read AO=H :Status read RD=H WR=L ,A0=L :Data Write AO=H :Command write |
| 8 | RES | H/L | Controller reset signal, Active L |
| 9~16 | DB0~DB7 | H/L | Data bus |
| 17 | VEE | Negative voltage output | |
| 18 | SEL | (8088,6800 interface selection (1:68 ,0:80 | |
| 19 | WAIT | Check busy | |
| 20 | A | +Power supply for B/L |
البيانات الميكانيكية
| العنصر | الأبعاد | الوحدة |
|---|---|---|
| دقة العرض | 320 × 240 | - |
| أبعاد الوحدة | 160.0 × 109.0 × 13.0(MAX) | mm |
| منطقة العرض | 122.0 × 92.0 | mm |
| المنطقة النشطة | 115.18 × 86.38 | mm |
| حجم النقطة | 0.33 × 0.33 | mm |
| درجة النقطة | 0.36 × 0.36 | mm |
| حمولة | 1/240 | |
| نوع الضوء الخلفي | LED | |
| IC | S1D13700 | |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
| العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | TOP | -20 | - | 70 | ℃ |
| درجة حرارة التخزين | TST | -30 | - | 80 | ℃ |
| Input Voltage | VIN | -0.3 | - | VDD+0.5 | V |
| Output Voltage | VOUT | -0.3 | - | VDD+0.5 | V |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | 0 | - | 6.5 | V |
| Supply Voltage For LCD | VDD-V0 | 0 | - | 32 | V |
المميزات الإلكترونية
| العنصر | الرمز | الحالة | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| Supply Voltage For LCD | VDD-V0 | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 23 21.8 |
- 23.6 - |
26.1 24.2 - |
V V V |
| Input High Volt | VIH | - | 3.5 | - | - | V |
| Input Low Volt | VIL | - | - | - | 1 | V |
| Output High Volt | VOH | - | VDD-0.4 | - | - | V |
| Output Low Volt | VOL | - | - | - | 0.4 | V |
| Supply Current | IDD | VDD=5.0V | 90 | 100 | 110 | mA |
Search Keyword: 320x240 lcd, 320 x 240 lcd, lcd 320 x240
