مدل شماره WG320240BP2
◄320×240 گرافیکی LCD
◄کنترلگر S1D13700
◄ژنراتور ولتاژ منفی
◄1/240 چرخه کار
◄انتخاب صفحه لمسی (نوع آنالوگ)
◄انتخاب مصرف دما
◄رابط: 6800/8080
◄اتصالات DIP: 20 پین
طراحی

مشخصات
عملکرد پین رابط
| .Pin No | نماد | Level | عملکرد |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Power supply for Logic |
| 3 | VO | (Variable) | Driving voltage for LCD |
| 4 | ___ WR |
H/L | 8080 family: Write signal, 6800 family: R/W signal |
| 5 | ___ RD |
H/L | 8080 family: Read signal, 6800 family: Enable clock |
| 6 | CS | H/L | Chip select ,Active L |
| 7 | A0 | H/L | RD=L WR=H ,A0=L :Data Read AO=H :Status read RD=H WR=L ,A0=L :Data Write AO=H :Command write |
| 8 | RES | H/L | Controller reset signal, Active L |
| 9~16 | DB0~DB7 | H/L | Data bus |
| 17 | VEE | Negative voltage output | |
| 18 | SEL | (8088,6800 interface selection (1:68 ,0:80 | |
| 19 | WAIT | Check busy | |
| 20 | A | +Power supply for B/L |
داده مکانیکی
| مورد | ابعاد | واحد |
|---|---|---|
| وضوح | 320 × 240 | - |
| ابعاد ماژول | 160.0 × 109.0 × 13.0 (MAX) | mm |
| ناحیه در حال نمایش | 122.0 × 92.0 | mm |
| ناحیه فعال | 115.18 × 86.38 | mm |
| اندازه نقطه | 0.33 × 0.33 | mm |
| درجه نقطه | 0.36 × 0.36 | mm |
| بازده | 1/240 | |
| نوع نور پسزمینه | LED | |
| IC | S1D13700 | |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
| مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| دمای عملیاتی | TOP | -20 | - | 70 | ℃ |
| دمای بستهبندی | TST | -30 | - | 80 | ℃ |
| Input Voltage | VIN | -0.3 | - | VDD+0.5 | V |
| Output Voltage | VOUT | -0.3 | - | VDD+0.5 | V |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | 0 | - | 6.5 | V |
| Supply Voltage For LCD | VDD-V0 | 0 | - | 32 | V |
مشخصات الکترونیکی
| موردنماد | وضعیت | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| Supply Voltage For LCD | VDD-V0 | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 23 21.8 |
- 23.6 - |
26.1 24.2 - |
V V V |
| .Input High Volt | VIH | - | 3.5 | - | - | V |
| .Input Low Volt | VIL | - | - | - | 1 | V |
| .Output High Volt | VOH | - | VDD-0.4 | - | - | V |
| .Output Low Volt | VOL | - | - | - | 0.4 | V |
| .Supply Current | IDD | VDD=5.0V | 90 | 100 | 110 | mA |
Search Keyword: 320x240 lcd, 320 x 240 lcd, lcd 320 x240
