Bar-Typ TFT LCD Farbdisplay 3,9 Zoll
Modellnummer WF39CTIASDNN0
►Größe: 3,9 Zoll
►Auflösung: 480×128 Punkten
►Betrachtungsrichtung: 12H
►Schnittstelle: RGB
►TFT Treiber IC: HX8278-A
►Steuerplatine: Nein
►Helligkeit (cd/m²): 500
►Durchsteckrahmen: Nein
►Touchscreen: ohne Touchscreen
Zeichnung

Technische Daten
Schnittstelle
LCM PIN Definition
| No. | Symbol | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Backlight LED Cathode |
| 2 | VLED+ | Backlight LED Anode. |
| 3 | GND | System Ground |
| 4 | VCC | Power supply for logic operation |
| 5~12 | R0~R7 | Data bus |
| 13~20 | G0~G7 | Data bus |
| 21~28 | B0~B7 | Data bus |
| 29 | GND | System Ground |
| 30 | DCLK | Pixel clock signal |
| 31 | DISP | Display on/off control |
| 32 | HSYNC | Horizontal Sync signal |
| 33 | VSYNC | Vrtical Sync signal |
| 34 | NC | No connection (Option DE) |
| 35 | NC | No connection |
| 36 | GND | System Ground |
| 37 | NC | No connection (Option XR for RTP) |
| 38 | NC | No connection (Option YD for RTP) |
| 39 | NC | No connection (Option XL for RTP) |
| 40 | NC | No connection (Option YU for RTP) |
Allgemeine Spezifikationen
| Artikel | Ausmaß | Einheit |
|---|---|---|
| Größe | 3,9 | Zoll |
| Punktmatrix | 480 ×128 × RGB (TFT) | dots |
| Abmaße der modul | 105,5(W) × 37,0(H) × 3,05(D) | mm |
| Aktiver Bereich | 95,04 × 25,34 | mm |
| Punktabstand | 0,066(W) × 0,198(H) | mm |
| LCD Typ | TFT, schwarz, Transmissiv | |
| Betrachtungsrichtung | 12 o'clock | |
| Graustufen-Inversionsrichtung | 6 o'clock | |
| Seitenverhältnis | Bar Type | |
| TFT Treiber IC | HX8278-A oder gleichwertig | |
| TFT Schnittstelle | RGB-24BIT | |
| Hintergrundbeleuchtung Typ | LED, Weiß | |
| Touchscreen | ohne Touchscreen | |
| Oberfläche | Anti-Reflextion | |
absolute Grenzwerte
| Artikel | Symbol | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Lagertemperatur | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
elektrische Eigenschaften
| Artikel | Symbol | Bedingung | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VCC | - | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V |
| Supply Current For LCM | ICC | - | - | 15 | 25 | mA |
