3,5 Zoll TFT Bildschirm mit Touch Kapazitiv
Modellnummer WF35LSIACDNCE
►Größe: 3,5 Zoll
►Auflösung: 320 x 240 Punkten
►Betrachtungsrichtung: 12H
►Schnittstelle: RGB
►TFT Treiber IC : HX8238-D00BPD400-A
►Steuerplatine: optional
►Helligkeit(cd/m2) : 880
►Durchsteckrahmen: optional
►Bildschirm mit Touch Kapazitiv (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
Zeichnung

Technische Daten
Schnittstelle
| Pin | Symbol | Funktion |
|---|---|---|
| 1~2 | LED- | Power for LED backlight cathode |
| 3~4 | LED+ | Power for LED backlight anode |
| 5~7 | NC | No connect |
| 8 | /RESET | Hardware reset |
| 9 | SPENA | Chip select pin of serial interface |
| 10 | SPCLK | Clock pin of serial interface |
| 11 | SPDAT | Data input pin in serial mode |
| 12~19 | B0~B7 | Data bus |
| 20~27 | G0~G7 | Data bus |
| 28~35 | R0~R7 | Data bus |
| 36 | HSYNC | Line synchronization signal |
| 37 | VSYNC | Frame synchronization signal |
| 38 | DCLK | Dot-clock signal and oscillator source |
| 39~40 | NC | No connect |
| 41~42 | VCC | Power Supply |
| 43~47 | NC | No connect |
| 48~50 | SEL2~SEL0 | Input pin to select input interface mode |
| 51 | NC | No connect |
| 52 | DE | Display enable pin from controller, Internal pull high Connect to VDDIO or floating if not used |
| 53 | DGND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
| 54 | AVSS | Grounding for analog circuit. Connect to system ground. |
Allgemeine Spezifikationen
| Artikel | Ausmaß | Einheit |
|---|---|---|
| Größe | 3,5 | Zoll |
| Punktmatrix | 320 x RGB x 240(TFT) | Punkte |
| Abmaße der modul | 76,84 × 63,84 × 4,53 | mm |
| Aktiver Bereich | 70,08 x 52,56 | mm |
| Punktabstand | 0,073 x 0,219 | mm |
| LCD Typ | TFT, Weiß, Transmissiv | |
| TFT Treiber IC | HX8238-D00BPD400-A | |
| TFT Schnittstelle | 24-bit RGB Or option other mode | |
| Betrachtungsrichtung | 12 o'clock | |
| Grauskala-Umkehrrichtung | 6 o'clock | |
| Seitenverhältnis | 4:3 | |
| PCAP IC | FT5426DQ8 | |
| PCAP Schnittstelle | I2C | |
| PCAP FW Version | FN032A024__FT5426_V03_20180614_all.bin | |
| Hintergrundbeleuchtung Typ | LED, Weiß | |
| Touchscreen | Bildschirm mit Touch Kapazitiv (PCAP) | |
| Oberfläche | Glanz | |
absolute Grenzwerte
| Artikel | Symbol | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Lagertemperatur | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
elektrische Eigenschaften
| Artikel | Symbol | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VCC | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V |
| Supply Current For LCM | ICC | — | 8,6 | 15 | mA |
| Supply Voltage For Touch Logic | VDDT | 2,8 | - | 3,3 | V |
