Módulos Gráficos OLED 0.66", 64x48, COG PCB, SSD1306BZ, I2C
Modelo Nº WEA006448A
►Tipo: Gráfico
►Estructura: COG+PCB
►Tamaño : 0.66 inch
►Matriz de puntos 64 x 48
►Controlador integrado SSD1306
►Fuente de alimentación de 3V
►1/48 duty
►Interfaz : I2C
►Color de la pantalla: Blanco / Amarillo / Azul cielo
DESCRIPCIÓN
DIBUJO

Data source ref: WEA006448AWPP3N00000
ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
| No. | Símbolo | Función |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | VCC | Power supply input. |
| 3 | SCL | When the I2C interface is selected, then D0 serves as the serial clock input pad (SCL) and D1 serves as the serial data input pad (SDAI). |
| 4 | SDA |
Datos mecánicos
| Elemento | Dimensión | Unidad |
|---|---|---|
| Matriz de puntos | 64 × 48 | Dots |
| Dimensión del módulo | 19.9 × 23.1 × 2.4 | mm |
| zona activa | 13.42 × 10.06 | mm |
| Tamaño del punto | 0.185 × 0.185 | mm |
| Distancia entre puntos | 0.210 × 0.210 | mm |
| Modo de visualización | Matriz pasiva | |
| Color de la pantalla | Monocromos | |
| Drive Duty | 1/48 Duty | |
| IC | SSD1306 | |
| Interfaz | I2C | |
| Tamaño | 0.66 pulgada | |
Características electrónicas
| Elemento | Símbolo | Condición | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VDD | - | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8×VDD | - | VDDIO | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | 0 | - | 0.2×VDD | V |
| Output High Volt. | VOH | - | 0.9×VDD | - | VDDIO | V |
| Output Low Volt. | VOL | - | 0 | - | 0.1×VDD | V |
| 50% check Board operating Current | ICC | VCC=7.5V | - | 12.0 | 20.0 | mA |
Valores nominales máximos absolutos
| Parameter | Símbolo | Valor mín. | Valor máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VDD | 0 | 4.0 | V |
| Supply Voltage for Display | VCC | 0 | 16.0 | V |
| Operating Temperature | TOP | -40 | +80 | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -40 | +85 | °C |
Search keyword: 64x48 oled, oled 64x48, 0.66 oled, 0.66" oled, 0.66 pulgada oled, oled 0.66, oled 0.66"
