Pannelli OLED COG+PCB 0.66 pollici, 64x48
Modello numero WEA006448A
►Tipo: grafico
►Struttura: COG+PCB
►Dimensione: 0.66 pollici
►64 x 48 a matrice di punti
►A bordo Controllore SSD1306
►Alimentatore 3V
►1/48 duty
►Interfaccia: I2C
►Colore display: Bianco / Giallo / Cielo blu
DESCRIZIONE
DISEGNO

Data source ref: WEA006448AWPP3N00000
SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| No. | Simbolo | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | VCC | Power supply input. |
| 3 | SCL | When the I2C interface is selected, then D0 serves as the serial clock input pad (SCL) and D1 serves as the serial data input pad (SDAI). |
| 4 | SDA |
Dati meccanici
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| A matrice di punti | 64 × 48 | Dots |
| Dimensione del modulo | 19.9 × 23.1 × 2.4 | mm |
| Area attiva | 13.42 × 10.06 | mm |
| Dimensioni del Dot | 0.185 × 0.185 | mm |
| Passo del Dot | 0.210 × 0.210 | mm |
| Modalità display | Matrice passiva | |
| Colore display | Monocromatici | |
| Drive Duty | 1/48 Duty | |
| IC | SSD1306 | |
| Interfaccia | I2C | |
| Dimensione | 0.66 pollici | |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Condizione | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VDD | - | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8×VDD | - | VDDIO | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | 0 | - | 0.2×VDD | V |
| Output High Volt. | VOH | - | 0.9×VDD | - | VDDIO | V |
| Output Low Volt. | VOL | - | 0 | - | 0.1×VDD | V |
| 50% check Board operating Current | ICC | VCC=7.5V | - | 12.0 | 20.0 | mA |
Valori massimi assoluti
| Parameter | Simbolo | Valore Min | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VDD | 0 | 4.0 | V |
| Supply Voltage for Display | VCC | 0 | 16.0 | V |
| Temperatura di lavoro | TOP | -40 | +80 | °C |
| Temperatura di stock | TSTG | -40 | +85 | °C |
Search keyword: 64x48 oled, oled 64x48, 0.66 oled, 0.66" oled, 0.66 pollici oled, oled 0.66, oled 0.66"
