Pantalla TFT LCD barra (PCAP) 3.9"
Modelo Nº WF39BTLASDNGA
►Tamaño : 3.9 pulgada
►Resolución : 480x128 pontos
►Dirección de la vista : 6H
►Interfaz : RGB
►TFT Controlador IC : HX8278-A
►Placa de control : No
►Brillo (cd/m²) : 400
►Agujero del bastidor : No
►Pantalla táctil : Con panel táctil capacitivo (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
LCM PIN Definition
| No. | Símbolo | Función |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Backlight LED Cathode |
| 2 | VLED+ | Backlight LED Anode. |
| 3 | GND | System Ground |
| 4 | VCC | Power supply for logic operation |
| 5~12 | R0~R7 | Data bus |
| 13~20 | G0~G7 | Data bus |
| 21~28 | B0~B7 | Data bus |
| 29 | GND | System Ground |
| 30 | DCLK | Pixel clock signal |
| 31 | DISP | Display on/off control |
| 32 | HSYNC | Horizontal Sync signal |
| 33 | VSYNC | Vrtical Sync signal |
| 34 | NC | No connection (Option DE) |
| 35 | NC | No connection |
| 36 | GND | System Ground |
| 37 | NC | No connection |
| 38 | NC | No connection |
| 39 | NC | No connection |
| 40 | NC | No connection |
PCAP PIN Definition
| Pin | Símbolo | Función |
|---|---|---|
| 1 | VSS | Ground for analog circuit |
| 2 | VDDT | Power Supply : +3.0V |
| 3 | SCL | I2C clock input |
| 4 | NC | No connect |
| 5 | SDA | I2C data input and output |
| 6 | NC | No connect |
| 7 | /RST | External Reset, Low is active |
| 8 | NC | No connect |
| 9 | /INT | External interrupt to the host |
| 10 | VSS | Ground for analog circuit |
Especificaciones generales
| Elemento | Dimensión | Unidad |
|---|---|---|
| Tamaño | 3.9 | pulgada |
| Matriz de puntos | 480 × 128 × RGB (TFT) | dots |
| Dimensión del módulo | 105.5(W) × 37.0(H) × 5.13(D) | mm |
| zona activa | 95.04 × 25.34 | mm |
| Distancia entre puntos | 0.066(W) × 0.198(H) | mm |
| Tipo de LCD | TFT, Blanco, Transmisivo | |
| Dirección de la vista | 6 o'clock | |
| Dirección de inversión de escala de grises | 12 o'clock | |
| Relación de aspecto | Bar Type | |
| Tipo de retroiluminación | LED, Blanco | |
| TFT Controlador IC | HX8278-A o equivalente | |
| TFT Interfaz | RGB-24BIT (SYNC mode) | |
| PCAP IC | GT911 o equivalente | |
| PCAP FW Version | ||
| Con o sin panel táctil | Con panel táctil capacitivo (PCAP) | |
| Superficie | Deslumbramiento | |
Valores nominales máximos absolutos
| Elemento | Símbolo | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Características electrónicas
| Article | Symbole | Condición | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | ICC | - | - | 15 | 25 | mA |
| Supply Voltage For Touch Logic | VDDT | - | 2.8 | - | 3.3 | V |
