Pantalla TFT 2.8 pulgadas Con Táctil Resistivo
Modelo Nº WF28ETLAJDNT0
►Pantalla 2.8 pulgadas
►Resolución : 240 x 320 puntos
►Dirección de la vista : 6H
►Interfaz : MCU
►Controlador integrado : ILI9341V
►Placa de control : No
►Brillo (cd/m²): 350
►Agujero del bastidor : No
►Pantalla táctil : Con panel táctil resistivo (RTP)
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Interfaz
| NO | Símbolo | Función | I/O |
|---|---|---|---|
| 1~4 | DB8~DB11 | Data bus | I/O |
| 5 | GND | Ground | P |
| 6 | IOVCC | power supply | P |
| 7 | /CS | Chip select signal. | I |
| 8 | RS | register select | I |
| 9 | /WR | Write data when WRX is Low. | I |
| 10 | /RD | Read strobe signal. Read out data when RDX is Low. | I |
| 11 | GND | Ground | P |
| 12 | XL | Left electrode | - |
| 13 | YU | Top electrode | - |
| 14 | XR | Right electrode | - |
| 15 | YD | Bottom electrode | - |
| 16 | LEDA | Anode of LED backlight. | P |
| 17~20 | LEDK1~4 | Cathode of LED backlight. | P |
| 21 | IM0 | IM0=0 8Bit DB8-15; IM0=1 16Bit DB0-DB15; | P |
| 22 | DB12 | Data bus | I/O |
| 23~30 | DB0~DB7 | Data bus | I/O |
| 31 | /RESET | System reset pin. | I |
| 32~33 | VCI | power supply | P |
| 34 | GND | Ground | P |
| 35~37 | DB13~DB15 | Data bus | I/O |
Especificaciones generales
| Elemento | Dimensión | Unidad |
|---|---|---|
| Tamaño | 2.8 | ipulgadas |
| Matriz de puntos | 240 × RGB × 320(TFT) | puntos |
| Dimensión del módulo | 50.0(W) × 69.2(H) × 3.6(D) | mm |
| zona activa | 43.2 × 57.6 | mm |
| Distancia entre puntos | 0.06 × 0.18 | mm |
| Tipo de LCD | TFT, Blanco, Transmisivo | |
| Dirección de la vista | 6 o'clock | |
| Dirección de inversión de escala de grises | 12 o'clock | |
| Relación de aspecto | Portrait | |
| Tipo de retroiluminación | LED, Blanco | |
| Pantalla táctil | Con panel táctil resistivo (RTP) | |
| Superficie | Deslumbramiento | |
Valores nominales máximos absolutos
| Elemento | Símbolo | Min | Typ | Max | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Características electrónicas
| Elemento | Símbolo | Condición | Min | Typ | Max | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Analog | VCI | - | 2.5 | 3.3 | V | |
| Supply Voltage For Logic | IOVCC | 1.65 | 3.3 | V | ||
| Supply Current For LCM | ICC | - | - | 5 | 7.5 | mA |
search keyword: pantalla 2.8 pulgadas
