Pantalla LCD Táctil con placa controladora LCD 4.3"
Modelo Nº WF43QTIBEDBTD
►Pantalla LCD Táctil con placa controladora
►Tamaño : 4.3 pulgada
►Resolución : 480 x 272 puntos
►Dirección de la vista : 12H
►Interfaz : MCU
►Controlador integrado : SSD1963
►Placa de control : Yes
►Brillo (cd/m²): 350
►Agujero del bastidor : Yes
►Pantalla táctil : Con panel táctil resistivo (RTP)
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
| Pin | Symbol | Function |
|---|---|---|
| 1 | GND | System round pin of the IC. Connect to system ground. |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | BL_E | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
| 4 | D/C | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
| 15~22 | DB8~DB15 | Data bus (When select 8bits Mode, this pin is NC) |
| 23~24 | NC | No connection |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RESET | Hardware reset |
| 27 | DIP ON | Display control H: On \ L:Off |
| 28 | NC | No connection |
| 29 | XL | Left electrode |
| 30 | YU | Top electrode |
| 31 | XR | Right electrode |
| 32 | YD | Bottom electrode |
| 33~34 | VLED- | VLED- for B/L LED inverter (GND) |
| 35~36 | VLED+ | VLED+ for B/L LED inverter (+3.3V) |
Especificaciones generales
| Elemento | Dimensión | Unidad |
|---|---|---|
| Tamaño | 4.3 | pulgada |
| Matriz de puntos | 480 × RGB × 272(TFT) | dots |
| Dimensión del módulo | 106.7 × 83.98 × 8.05 | mm |
| zona activa | 95.04 × 53.856 | mm |
| Distancia entre puntos | 0.066 × 0.198 | mm |
| Tipo de LCD | TFT, Blanco, Transmisivo | |
| Dirección de la vista | 12 o'clock | |
| Dirección de inversión de escala de grises | 6 o'clock | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Tipo de retroiluminación | LED, Blanco | |
| IC de Controlador | SSD1963 | |
| Interfaz | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| Con o sin panel táctil | Con panel táctil resistivo (RTP) | |
| Superficie | Pantalla antirreflectante | |
Valores nominales máximos absolutos
| Elemento | Símbolo | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Características electrónicas
| Elemento | Símbolo | Condición | Valor mín. | Valor típico | Valor máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.1 | 3.3 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 200 | 300 | mA |
Search keyword: pantalla lcd tactil, pantalla lcd táctil
