Rezystancyjny Ekran Dotykowy Wyświetlacz TFT 4.3 cali z kontrolerem
Numer modelu WF43QTIBEDBTD
►Rozmiar : 4.3 cali
►Rozdzielczość : 480 x 272 punktów
►Godzina obserwacji : 12:00
►Interfejs : MCU
►Wbudowany kontroler : SSD1963
►Płyta kontrolera : Yes
►Jasność (cd/m²) : 350
►Otwory w ramie : Yes
►Ekran Dotykowy : Rezystancyjny Ekran Dotykowy (RTP)
Rysunek

Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
| Pin | Symbol | Funkcja |
|---|---|---|
| 1 | GND | System round pin of the IC. Connect to system ground. |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | BL_E | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
| 4 | D/C | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
| 15~22 | DB8~DB15 | Data bus (When select 8bits Mode, this pin is NC) |
| 23~24 | NC | No connection |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RESET | Hardware reset |
| 27 | DIP ON | Display control H: On \ L:Off |
| 28 | NC | No connection |
| 29 | XL | Left electrode |
| 30 | YU | Top electrode |
| 31 | XR | Right electrode |
| 32 | YD | Bottom electrode |
| 33~34 | VLED- | VLED- for B/L LED inverter (GND) |
| 35~36 | VLED+ | VLED+ for B/L LED inverter (+3.3V) |
Ogólna specyfikacja
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Rozmiar | 4.3 | cale |
| Matryca punktowa | 480 × RGB × 272(TFT) | dots |
| Wymiary modułu | 106.7 × 83.98 × 8.05 | mm |
| Obszar aktywny | 95.04 × 53.856 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.066 × 0.198 | mm |
| Rodzaj LCD | TFT, biały, Transmisyjny | |
| godzina obserwacji | 12 o'clock | |
| Kierunek inwersji skali szarości | 6 o'clock | |
| Proporcje | 16:9 | |
| Rodzaj podświetlenia | LED, biały | |
| Controller IC | SSD1963 | |
| Interfejs | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| Panel dotykowy | rezystancyjny panel dotykowy | |
| Powierzchnia | Anti-Glare | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura pracy | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura przechowywania | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Parametry elektryczne
| Rzecz | Symbol | Stan | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.1 | 3.3 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 200 | 300 | mA |
