Wyświetlacz LCD TFT 2.8 cale (RTP)
Numer modelu WF28ETLAJDNT0
►Rozmiar: 2.8"
►Rozdzielczość : 240 x 320 punktów
►Godzina obserwacji : 6:00
►Interfejs: MCU
►Wbudowany kontroler : ILI9341V
►Płyta kontrolera : brak
►jasność (cd/m²) : 350
►Otwory w ramie : brak
►Panel dotykowy : rezystancyjny panel dotykowy (RTP)
Rysunek

Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
| NO | Symbol | Funkcja | I/O |
|---|---|---|---|
| 1~4 | DB8~DB11 | Data bus | I/O |
| 5 | GND | Ground | P |
| 6 | IOVCC | power supply | P |
| 7 | /CS | Chip select signal. | I |
| 8 | RS | register select | I |
| 9 | /WR | Write data when WRX is Low. | I |
| 10 | /RD | Read strobe signal. Read out data when RDX is Low. | I |
| 11 | GND | Ground | P |
| 12 | XL | Left electrode | - |
| 13 | YU | Top electrode | - |
| 14 | XR | Right electrode | - |
| 15 | YD | Bottom electrode | - |
| 16 | LEDA | Anode of LED backlight. | P |
| 17~20 | LEDK1~4 | Cathode of LED backlight. | P |
| 21 | IM0 | IM0=0 8Bit DB8-15; IM0=1 16Bit DB0-DB15; | P |
| 22 | DB12 | Data bus | I/O |
| 23~30 | DB0~DB7 | Data bus | I/O |
| 31 | /RESET | System reset pin. | I |
| 32~33 | VCI | power supply | P |
| 34 | GND | Ground | P |
| 35~37 | DB13~DB15 | Data bus | I/O |
Ogólna specyfikacja
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Rozmiar | 2.8 | cale |
| Matryca punktowa | 240 × RGB × 320(TFT) | dots |
| Wymiary modułu | 50.0(W) × 69.2(H) × 3.6(D) | mm |
| Obszar aktywny | 43.2 × 57.6 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.06 × 0.18 | mm |
| Rodzaj LCD | TFT, biały, Transmisyjny | |
| godzina obserwacji | 6 o'clock | |
| Kierunek inwersji skali szarości | 12 o'clock | |
| Proporcje | Portrait | |
| Rodzaj podświetlenia | LED, biały | |
| Panel dotykowy | rezystancyjny panel dotykowy | |
| Powierzchnia | Glare | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura pracy | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura przechowywania | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Parametry elektryczne
| Rzecz | Symbol | Stan | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Analog | VCI | - | 2.5 | 3.3 | V | |
| Supply Voltage For Logic | IOVCC | 1.65 | 3.3 | V | ||
| Supply Current For LCM | ICC | - | - | 5 | 7.5 | mA |
