Pantalla TFT 4.3" de amplia temperatura
Modelo Nº WF43STVAEDNN0
►Tamaño : 4.3 pulgada
►Resolución : 480 x 272 pontos
►Dirección de la vista : VA
►Interfaz : RGB
►IC Part No. : --
►Placa de control : No
►Brillo (cd/m²) : 600
►Agujero del bastidor : No
►Pantalla táctil : Sin panel táctil
►Temperatura de funcionamiento : -30~80 °C
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
| Pin | Símbolo | Función |
|---|---|---|
| 1 | VLED_A | Power for LED backlight anode |
| 2 | VLED_K | Power for LED backlight cathode |
| 3 | VCC | Power voltage |
| 4 | VCC | Power voltage |
| 5 | R0 | Red data (LSB) |
| 6~11 | R1~R6 | Red data |
| 12 | R7 | Red data (MSB) |
| 13 | GND | Power ground |
| 14 | G0 | Green data (LSB) |
| 15~20 | G1~G6 | Green data |
| 21 | G7 | Green data (MSB) |
| 22 | GND | Power ground |
| 23 | B0 | Blue data (LSB) |
| 24~29 | B1~B6 | Blue data |
| 30 | B7 | Blue data (MSB) |
| 31 | GND | Power ground |
| 32 | PCLK | Pixel clock |
| 33 | DISP | Display on/off |
| 34 | HSYNC | Horizontal sync signal; negative polarity |
| 35 | VSYNC | Vertical sync signal; negative polarity |
| 36 | DE | Data Enable |
| 37~40 | NC | No connection |
Especificaciones generales
| Elemento | Dimensión | Unidad |
|---|---|---|
| Tamaño | 4.3 | pulgada |
| Matriz de puntos | 480 × RGB × 272(TFT) | dots |
| Dimensión del módulo | 105.5 × 67.2 × 3.85 | mm |
| zona activa | 95.04 × 53.856 | mm |
| Distancia entre puntos | 0.066 × 0.198 | mm |
| Tipo de LCD | TFT, Noir, Transmisivo | |
| Dirección de la vista | Wide View | |
| Rapport d'aspect | 16:9 | |
| Tipo de retroiluminación | LED, Blanco | |
| Con o sin panel táctil | Sin pantalla táctil | |
| Superficie | Anti-reflets | |
Valores nominales máximos absolutos
| Elemento | Símbolo | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Características electrónicas
| Elemento | Símbolo | Condición | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Digital operation current | ICC | - | 17 | 25 | mA |
