N° de modèle WO160160A
►Afficheur COG
►Afficheur graphique
►160 x 160 points incluant le curseur
►Contrôleur intégré UC1698U
►Alimentation 3.3V
►Taux de rafraichissement 1/160 duty cycle
►Interface : 6800/8080
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Fonction PIN sur l'interface
| Pin No. | Symbole | Description |
|---|---|---|
| 1 | VSS | Ground |
| 2 | A0 | Data/ Instruction select signal |
| 3 | WR | Data write. Write data into LCD Controller |
| 4 | RD | Data read. Read data from LCD Controller |
| 5 | XCS | Chip select input pins |
| 6 | RST | Controller reset signal, Active Low |
| 7 | VDD | Power supply for logic |
| 8~15 | DB0~DB7 | Data bus line |
| 16 | LED- | Power supply for B/L - |
| 17 | NC | No connection |
| 18 | LED+ | Power supply for B/L + |
Données mécaniques
| Article | Valeur standard | Unité |
|---|---|---|
| Dimensions du module | 83.8 × 76.5 | mm |
| Zone d'affichage | 60.0 × 60.0 | mm |
| Trou de montage | 78.8 × 65.0 | mm |
| Pas des points | 0.34 × 0.34 | mm |
| Taille des points | 0.32 × 0.32 | mm |
Caractéristiques électroniques
| Article | Symbole | Valeur standard typ. |
Unité |
|---|---|---|---|
| Input Voltage | VDD | 3.3 | V |
| Commande LCD recommandée Tension pour température normale Module version @ 25°C |
Vo-Vss | 16.5 | V |
Search keyword: 160x160 lcd, 160 x 160 lcd, lcd 160x160, lcd 160 x 160
