N° de modèle WF39BTZASDNN0
►Dimension 3.9 pouces
►Résolution d’écran: 480x128 points
►Vue préférentielle 6h
►Interface: RGB
►TFT CI pilote : HX8278-A
►Carte de contrôle: NON
►Luminosité (Cd/m²): 400
►Holding frame with fixing points: NON
►Dalle tactile: Sans dalle tactile
►Température d’utilisation: -30~+80℃
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Interface
| No. | Symbole | Description |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Backlight LED Cathode |
| 2 | VLED+ | Backlight LED Anode. |
| 3 | GND | System Ground |
| 4 | VCC | Power supply for logic operation |
| 5~12 | R0~R7 | Data bus |
| 13~20 | G0~G7 | Data bus |
| 21~28 | B0~B7 | Data bus |
| 29 | GND | System Ground |
| 30 | DCLK | Pixel clock signal |
| 31 | DISP | Display on/off control |
| 32 | HSYNC | Horizontal Sync signal |
| 33 | VSYNC | Vrtical Sync signal |
| 34 | NC | No connection (Option DE) |
| 35 | NC | No connection |
| 36 | GND | System Ground |
| 37 | NC | No connection (Option XR for RTP) |
| 38 | NC | No connection (Option YD for RTP) |
| 39 | NC | No connection (Option XL for RTP) |
| 40 | NC | No connection (Option YU for RTP) |
Spécifications générales
| Article | Dimensions | Unité |
|---|---|---|
| Dimension | 3.9 | pouce |
| Matrice de points | 480 × 128 × RGB (TFT) | points |
| Dimensions du module | 105.5(W) × 37.0(H) × 3.05(D) | mm |
| Zone active | 95.04× 25.34 | mm |
| Pas des points | 0.066(W) × 0.198(H) | mm |
| Type de LCD | TFT, Blanc, Transmissif | |
| Rapport d'aspect | Bar Type | |
| Vue préférentielle | 6 o'clock | |
| Inversion de sens de l'échelle de gris | 12 o'clock | |
| TFT CI pilote | HX8278-A ou équivalent | |
| TFT Interface | RGB-24BIT (SYNC mode) | |
| Type de rétroéclairage | LED, Blanc | |
| Avec/sans dalle tactile | Sans dalle tactile | |
| Surface | Anti-reflets | |
Valeurs nominales maximales absolues
| Article | Symbole | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Température de stockage | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caractéristiques électroniques
| Article | Symbole | État | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | ICC | - | - | 15 | 25 | mA |
