3.9 inch Bar Tipi Geniş Görüş Açılı TFT Ekran
Model No. WF39BTZASDNN0
►Boyut : 3.9 inç
►Çözünürlük : 480x128 dot
►Görünüm yönü : 6H
►Ara yüz : RGB
►TFT Sürücü Entegresi : HX8278-A
►Kontrol Kart : Hayır
►Parlaklık(cd/m²) : 400
►Delikli Çerçeve : Hayır
►Dokunmatik Panel : Dokunmatik Panel olmadan
►Çalışma Sıcaklığı : -30~+80℃
ÇIZIM

AYRINTILAR
Arayüz Pin Fonksiyonlari
| No. | Sembol | TANIM |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Backlight LED Cathode |
| 2 | VLED+ | Backlight LED Anode. |
| 3 | GND | System Ground |
| 4 | VCC | Power supply for logic operation |
| 5~12 | R0~R7 | Data bus |
| 13~20 | G0~G7 | Data bus |
| 21~28 | B0~B7 | Data bus |
| 29 | GND | System Ground |
| 30 | DCLK | Pixel clock signal |
| 31 | DISP | Display on/off control |
| 32 | HSYNC | Horizontal Sync signal |
| 33 | VSYNC | Vrtical Sync signal |
| 34 | NC | No connection (Option DE) |
| 35 | NC | No connection |
| 36 | GND | System Ground |
| 37 | NC | No connection (Option XR for RTP) |
| 38 | NC | No connection (Option YD for RTP) |
| 39 | NC | No connection (Option XL for RTP) |
| 40 | NC | No connection (Option YU for RTP) |
Genel Özellikler
| Kalem | Ölçü | Birim |
|---|---|---|
| Boyut (Köşegen) | 3.9 | inç |
| Nokta Matrisi (Çözünürlük) | 480 × 128 × RGB (TFT) | dots |
| Modül ölçüleri | 105.5(W) × 37.0(H) × 3.05(D) | mm |
| Aktif alan | 95.04× 25.34 | mm |
| Nokta sıklığı | 0.066(W) × 0.198(H) | mm |
| LCD Tipi | TFT, Beyaz, İletici | |
| Görünüm Oranı | Bar Tipi | |
| Görünüm yönü | 6 o'clock | |
| Gri Ölçekli Evirme Yönü | 12 o'clock | |
| TFT Sürücü Entegresi | HX8278-A veya eşdeğer | |
| TFT Arayüz | RGB-24BIT (SYNC mode) | |
| Backlight Tipi | LED, Beyaz | |
| Dokunmatik Panel | Dokunmatik Panel olmadan | |
| Yüzey | Anti-parlama | |
Maksimum Değerler
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Değer | Maksimum Değer | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Saklama Sıcaklığı | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Elektronik Özellikleri
| Kalem | Sembol | Durum | Minumum Deger | Tipik Değer | Maksimum Değer | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | ICC | - | - | 15 | 25 | mA |
