N° de modèle WF52BTIASDNT0
►Dimension 5.2 pouces
►Résolution d’écran: 480x128 points
►Vue préférentielle 12h
►Interface : RGB
►TFT CI pilote : ST7252
►Carte de contrôle: NON
►Luminosité (Cd/m²): 350
►cadre de maintien avec points de fixation: NON
►Dalle tactile: Avec dalle tactile résistive
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Interface
| Pin | Symbole | Function |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
| 3 | GND | Power ground |
| 4 | VCC | Power voltage |
| 5 | R0 | Red data (LSB) |
| 6~11 | R1~R6 | Red data |
| 12 | R7 | Red data (MSB) |
| 13 | G0 | Green data (LSB) |
| 14~19 | G1~G6 | Green data |
| 20 | G7 | Green data (MSB) |
| 21 | B0 | Blue data (LSB) |
| 22~27 | B1~B6 | Blue data |
| 28 | B7 | Blue data (MSB) |
| 29 | GND | Power ground |
| 30 | CLK | Pixel clock (DCLK) |
| 31 | GND | Power ground |
| 32 | HSYNC | Horizontal sync signal; negative polarity |
| 33 | VSYNC | Vertical sync signal; negative polarity |
| 34 | NC | No connection |
| 35 | GND | Power ground |
| 36 | RESET | Reset signal |
| 37 | XL | Left electrode |
| 38 | YU | Top electrode |
| 39 | XR | Right electrode |
| 40 | YD | Bottom electrode |
Spécifications générales
Avec/sans panneau tactileReflets| Article | Dimensions | Unité |
|---|---|---|
| Dimension | 5.2 | pouce |
| Matrice de points | 480 × RGB × 128 | points |
| Dimensions du module | 140.4 × 49.87 × 4.5 | mm |
| Zone active | 127.152 × 33.9072 | mm |
| Pas des points | 0.0883 × 0.2649 | mm |
| Type de LCD | TFT, Blanc, Transmissif | |
| Vue préférentielle | 12 o'clock | |
| Inversion de sens de l'échelle de gris | 6 o'clock | |
| Rapport d'aspect | Bar Type | |
| Type de rétroéclairage | LED, Blanc | |
| CI pilote | ST7252 ou équivalent | |
| Interface | RGB 24bit | |
| Avec/sans dalle tactile | dalle tactile résistive | |
| Surface | Anti-Reflets | |
Valeurs nominales maximales absolues
| Article | Symbole | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Température de stockage | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caractéristiques électroniques
| Article | Symbole | État | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | ICC | - | - | 20 | - | mA |
