N° de modèle WF70MTIBGDRGA
►Dimension 7 pouces
►Résolution d’écran: 800x480 points
►Vue préférentielle 12h
►Interface: UART/SPI
►Contrôleur intégré STM32
►Carte de contrôle: Yes
►Luminosité (Cd/m²): 350
►Cadre de maintien avec points de fixation: Yes
►Dalle tactile : Avec dalle tactile capacitive (PCAP)
►Detect Point : 1 Finger
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Interface
CON 2
| Pin | Symbole | I/O | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2 | TX | O | Uart Transmit pin |
| 3 | RX | I | Uart Receive pin |
| 4 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
| 5 | D+ | I/O | USB Data + |
| 6 | D- | I/O | USB Data - |
| 7 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 8 | RST | I | Reset (active Low) |
| 9 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 10 | PWM | O | Pulse width modulation |
| 11 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
CON 3
| Pin | Symbol | I/O | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2 | SW1 | I | Switch ( active low) |
| 3 | SW2 | I | Switch ( active low) |
| 4 | SW3 | I | Switch ( active low) |
| 5 | SW4 | I | Switch ( active low) |
| 6 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 7 | SDI | O | Master Input Slave Output (MISO) |
| 8 | SDO | I | Master Output Slave Input (MOSI) |
| 9 | SCK | I | Serial Clock |
| 10 | SCS | I | Serial Chip selection |
| 11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
Spécifications générales
| Article | Dimensions | Unité |
|---|---|---|
| Dimension | 7 | pouce |
| Matrice de points | 800 × RGB × 480(TFT) | points |
| Dimensions du module | 180.0(W) × 101.2(H) × 14.975 (D) | mm |
| Zone active | 154.08 × 85.92 | mm |
| Pas des points | 0.0642 × 0.179 | mm |
| Type de LCD | TFT, Blanc , Transmissif | |
| Vue préférentielle | 12 o'clock | |
| Inversion de sens de l'échelle de gris | 6 o'clock | |
| Rapport d'aspect | 16:9 | |
| Type de rétroéclairage | LED, Blanc | |
| TFT Interface | Uart 19200 Baud rate/SPI | |
| PCAP IC | FT5426 ou équivalent | |
| PCAP FW Version | V03 | |
| Avec/sans dalle tactile | Avec dalle tactile capacitive | |
| Surface | Reflets | |
Valeurs nominales maximales absolues
| Article | Symbole | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Température de stockage | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caractéristiques électroniques
| Article | Symbole | État | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VBUS | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| Supply Current For LCM | IBUS | - | - | 450 | 670 | mA |
| Power Consumption | - | VBUS=5V | - | 2250 | 3685 | mW |
