N° de modèle WF57ESIACDNN0
►Dimension 5.7 pouces
►Résolution d’écran: 320 x 240 points
►Vue préférentielle 12h
►Interface : RGB
►IC Part No. : --
►Carte de contrôle: NON
►Luminosité (Cd/m²): 1100
►Cadre de maintien avec points de fixation: Yes
►Dalle tactile: Sans dalle tactile
►O-Film : Option
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Interface
| Pin | Symbole | Function |
|---|---|---|
| 1~2 | IF1~IF2 | Input data format control |
| 3 | POL | Polarity Signal connect to VCOM driving circuit. |
| 4 | RESET | Hardware reset |
| 5 | SPENA | Chip select |
| 6 | SPCL | Serial Clock |
| 7 | SPDA | Serial Data |
| 8~15 | B0~B7 | Blue Data bit |
| 16~23 | G0~G7 | Green Data bit |
| 24~31 | R0~R7 | Red Data bit |
| 32 | Hsync | Horizontal synchronous signal |
| 33 | Vsync | Vertical synchronous signal |
| 34 | Data CLK | Dot data clock |
| 35~36 | AVDD(analog) | Analog power: 4.5V~5.5V |
| 37~38 | VCC(Digital) | Digital power: 3V~3.6V |
| 39 | NPC | NTSC/PAL mode Auto detection result H:NTSC/L:PAL |
| 40~41 | VGL | Gate off power |
| 42 | UD | Up/down selection |
| 43 | VGH | Gate on power |
| 44 | LRC | Shift direction of device internal shift register control. |
| 45 | GND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
| 46~47 | VCOM | VCOM driving input |
| 48 | ENB | Signal to settle the horizontal display position |
| 49~50 | GND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
Spécifications générales
| Article | Dimensions | Unité |
|---|---|---|
| Dimension | 5.7 | pouce |
| Matrice de points | 320 × RGB × 240 (TFT) | points |
| Dimensions du module | 141.12(W) × 101.55(H) × 6.5(D) MAX | mm |
| Zone active | 115.2 × 86.40 | mm |
| Pas des points | 0.12 × 0.36 | mm |
| Type de LCD | TFT, Blanc, Transmissif | |
| Vue préférentielle | 12 o'clock | |
| Inversion de sens de l'échelle de gris | 6 o'clock | |
| Rapport d'aspect | 4:3 | |
| Type de rétroéclairage | LED, Blanc | |
| Avec/sans dalle tactile | Sans dalle tactile (écran) | |
| Surface | Reflets | |
Valeurs nominales maximales absolues
| Article | Symbole | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Température de stockage | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caractéristiques électroniques
| Article | Symbole | État | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.7 VCC | - | VCC | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | 0 | - | 0.3 VCC | V |
| LCD Driving Supply Voltage | VGH x1 | Ta=25℃ | 15 | V x 3 | ||
| VGL x2 | -10 | |||||
| VcomH | 2.5 | 5.5 | ||||
| VcomL | -2.0 | 0 | ||||
| Supply Current | IVCC | VCC=3.3V | - | 5 | 8 | mA |
