مدل شماره WF52QTZBSDBN0
◄سایز: 5.2 اینچ
◄وضوح: 480 × 128 نقطه
◄جهت دید: 6H
◄رابط: 8080, MPU
◄کنترلگر: SSD1963
◄کنترل بورد: Yes
◄روشنایی: 400(cd/m²)
◄سوراخ فریم: Yes
◄صفحه لمسی: بدون پنل لمسی (صفحه لمسی)
◄Yes : O-Film
طراحی

مشخصات
عملکرد پین رابط
(LCM PIN Definition (CON4| Pin | نماد | عملکرد |
|---|---|---|
| 1 | GND | .System round pin of the IC. Connect to system ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | BL_E | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
| 4 | D/C | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
| 15~22 | DB8~DB15 | (Data bus (When select 8bits mode, this pin is NC |
| 23~24 | NC | No connect |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RESET | Hardware reset |
| 27 | LR | Right /Left selection; Default R/L is Pull High |
| 28 | UD | Up/down selection; Default U/D is Pull High |
| 29~32 | NC | No connection |
| 33 | -VLED | (VLED- for B/L LED inverter (GND |
| 34 | -VLED | (VLED- for B/L LED inverter (GND |
| 35 | +VLED | (VLED+ for B/L LED inverter (+5V |
| 36 | +VLED | (VLED+ for B/L LED inverter (+5V |
(LCM PIN Definition (CON1
| Pin | نماد | عملکرد |
|---|---|---|
| 1 | (NC(FG | (No connect (Frame Grand |
| 2 | GND | .System round pin of the IC. Connect to system ground |
| 3 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 4 | BLE | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7 | CS | Chip select |
| 8 | D/C | Data/Command select |
| 9 | NC | No connect |
| 10 | RESET | Hardware reset |
| 11~18 | DB0~DB7 | Data bus |
| 19~20 | NC | No connect |
| 21 | +VLED | (VLED+ for B/L LED inverter (+5V |
| 22 | -VLED | (VLED- for B/L LED inverter (GND |
| 23~25 | NC | No connect |
| 26 | GND | Hardware reset |
مشخصات عمومی
| مورد | ابعاد | واحد |
|---|---|---|
| قطری | 5.2 | اینچ |
| وضوح | 480 × 128 | نقطه های |
| ابعاد ماژول | 180.0 × 65.0 × 8.8 | mm |
| ناحیه فعال | 127.152 × 33.9072 | mm |
| درجه نقطه | 0.0883 × 0.2649 | mm |
| نوع LCD | TFT, سفید, انتقالدهنده | |
| جهت دید | 6H | |
| جهت مقیاس خاکستری وارونه | 12H | |
| نسبت تصویر | Bar Type | |
| نوع نور پسزمینه | LED, سفید | |
| IC درایور | SSD1963 | |
| رابط | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| صفحه لمسی | بدون پنل لمسی (صفحه لمسی) | |
| سطح | تابش خیرهکننده | |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
| مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| دمای عملیاتی | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| دمای بستهبندی | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
مشخصات الکترونیکی
| مورد | نماد | وضعیت | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.1 | 3.3 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 200 | - | mA |
