مدل شماره WF70PTIFGDBN0
◄سایز: 7 اینچ
◄وضوحر: 800 × 480 نقطه
◄جهت دید: 12H
◄رابط: MCU
◄کنترلگر: RA8875
◄کنترل بورد: Yes
◄روشنایی: 460(cd/m2)
◄سوراخ فریم: نیست
◄صفحه لمسی: نیست
طراحی
مشخصات
عملکرد پین رابط
| Pin | نماد | عملکرد |
|---|---|---|
| 1 | GND | .System ground pin of the IC . Connect to system ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | BLE | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
| 15~22 | DB8~DB15 | (Data bus (When select 8bits Mode, this pin is NC |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | NC | No connect |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27 | L/R | Left / right selection; Default L/R=H |
| 28 | U/D | Up/down selection; ; Default U/D=L |
| 29~32 | NC | No connect |
| 33~34 | -VLED | (Power for LED Driver IC(GND |
| 35~36 | +VLED | (Power for LED Driver IC(+5V |
مشخصات عمومی
| مورد | ابعاد | واحد |
|---|---|---|
| قطری | 7.0 | اینچ |
| وضوح | 800 × 480(TFT) | نقطه های |
| ابعاد ماژول | 165.0 × 100.0 × 11.5 | mm |
| ناحیه فعال | 154.08 × 85.92 | mm |
| درجه نقطه | 0.0642 × 0.179 | mm |
| نوع LCD | TFT, منفی, انتقالدهنده | |
| جهت دید | 12H | |
| جهت مقیاس خاکستری وارونه | 6H | |
| نوع نور پسزمینه | LED,سفید | |
| کنترلگر IC | RA8875 | |
| رابط | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| صفحه لمسی | بدون پنل لمسی (صفحه لمسی) | |
| سطح | ضد تابش خیرهکننده | |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
| مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| دمای عملیاتی | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| دمای بستهبندی | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
مشخصات الکترونیکی
| مورد | نماد | وضعیت | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 120 | 180 | mA |
