TFT 7" Scheda di Controllo del Display LCD
Modello numero WF70PTIFGDBN0
►Dimensione: 7 pollici
►Risoluzione : 800 x 480 punti
►Direzione di visione : 12H
►Interfaccia : MCU
►A bordo Controllore : RA8875
►Scheda di controllo : Yes
►Luminosità c(cd/m2) : 460
►Cornice di fissaggio : No
►Touch Screen : No
DISEGNO
SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| Pin | Simbolo | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground pin of the IC . Connect to system ground. |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | BLE | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
| 15~22 | DB8~DB15 | Data bus (When select 8bits Mode, this pin is NC) |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | NC | No connect |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27 | L/R | Left / right selection; Default L/R=H |
| 28 | U/D | Up/down selection; ; Default U/D=L |
| 29~32 | NC | No connect |
| 33~34 | VLED- | Power for LED Driver IC(GND) |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED Driver IC(+5V) |
Specifiche generali
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione | 7.0 | pollici |
| A matrice di punti | 800 × RGB × 480(TFT) | dots |
| Dimensione del modulo | 165.0(W) × 100.0(H) × 11.5(D) | mm |
| Area attiva | 154.08 × 85.92 | mm |
| Passo del Dot | 0.0642 × 0.179 | mm |
| Tipo LCD | TFT, Negativo, Trasmissivo | |
| Direzione di visione | 12 o'clock | |
| Direzione di inversione della scala dei grigi | 6 o'clock | |
| Tipo di backlight | LED, Bianco | |
| Controllo IC | RA8875 | |
| Interfaccia | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| Con / senza Touch Panel | senza pannello touch (schermo) | |
| Superficie | Anti-Glare | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura di stock | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Condizione | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 120 | 180 | mA |
