مدل شماره WF101GTYAPLNT0
◄سایز: 10.1 اینچ
◄وضوح: 1280×800 نقطه
◄جهت دید: IPS
◄رابط: LVDS
◄.IC Part No : --
◄کنترل بورد: نیست
◄روشنایی:250(cd/m2)
◄سوراخ فریم: نیست
◄صفحه لمسی: با پنل لمسی مقاوم
طراحی


مشخصات
عملکرد پین رابط
| .Pin No | نماد | I/O | عملکرد |
|---|---|---|---|
| 1 | VCOM | P | Common Voltage |
| 2 | VDD | P | Power Supply |
| 3 | VDD | P | Power Supply |
| 4~6 | NC | - | No connection |
| 7 | GND | P | Ground |
| 8 | -Rxin0 | I | LVDS Differential Data Input- |
| 9 | +Rxin0 | I | LVDS Differential Data Input+ |
| 10 | GND | P | Ground |
| 11 | -Rxin1 | I | LVDS Differential Data Input- |
| 12 | +Rxin1 | I | LVDS Differential Data Input+ |
| 13 | GND | P | Ground |
| 14 | -Rxin2 | I | LVDS Differential Data Input- |
| 15 | +Rxin2 | I | LVDS Differential Data Input+ |
| 16 | GND | P | Ground |
| 17 | -RxCLK | I | LVDS Differential Clock Input- |
| 18 | +RxCLK | I | LVDS Differential Clock Input+ |
| 19 | GND | P | Ground |
| 20 | -Rxin3 | I | LVDS Differential Data Input- |
| 21 | +Rxin3 | I | LVDS Differential Data Input+ |
| 22 | GND | P | Ground |
| 23~24 | NC | - | No connection |
| 25 | GND | P | Ground |
| 26~28 | NC | - | No connection |
| 29 | AVDD | P | Power for Analog Circuit |
| 30 | GND | P | Ground |
| 31~32 | -LED | P | LED Cathode |
| 33~34 | NC | - | No connection |
| 35 | VGL | P | Gate OFF Voltage |
| 36~37 | NC | - | No connection |
| 38 | VGH | P | Gate ON Voltage |
| 39~40 | LED+ | P | LED Anode |
I: input, O: output, P: Power
مشخصات عمومی
| مورد | ابعاد | واحد |
|---|---|---|
| قطری | 10.1 | اینچ |
| وضوح | 1280 × 800 | نقطه های |
| ابعاد ماژول | 229.34 × 148.98 × 5.1 | mm |
| ناحیه فعال | 216.96 × 135.6 | mm |
| درجه نقطه | 0.1695 × 0.1695 | mm |
| حالت رنگ | سیاه | |
| Pixel Arrangement | R.G.B. Vertical Stripe | |
| نوع نور پسزمینه | LED, سفید | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| رابط (Logic) | LVDS | |
| صفحه لمسی | RTP , با پنل (صفحه) لمسی مقاوم | |
| سطح | ضد تابش خیرهکننده | |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
| مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| دمای عملیاتی | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| دمای بستهبندی | TST | -20 | - | +70 | ℃ |
مشخصات الکترونیکی
| مورد | نماد | مقدار استاندارد | واحد | ||
|---|---|---|---|---|---|
| مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | |||
| Power voltage | VDD | 2.3 | 2.5 | 2.7 | V |
| AVDD | 8.0 | 8.2 | 8.4 | V | |
| VGH | 21.7 | 22 | 22.3 | V | |
| VGL | -7.3 | -7 | -6.7 | V | |
| Input signal voltage | VCOM | 2.7 | 3.0 | 3.3 | V |
