製品情報
WF101GTYAPLNT0は抵抗膜式パネル(RTP)を搭載した10.1インチIPS TFT-LCD モジュールです。 LVDSインターフェースで1280 x 800 pixelsの高解像度の製品です。IPSパネルを使用したため、優れた幅広い視野角:左:85 /右:85 / 上:85 / 下:85 度 (TYP値)が実現されるHD 解像度 (WXGA 1280x800)の新製品です。
WF101GTYAPLNT0 はノーマリ・ブラックで、40ピンの LVDSインターフェースの製品です。輝度規格値は250 cd/m2でコントラスト比は 800:1となり、駆動電圧 (VDD) は2.3V~2.7V(TYP値2.5V)です。 HMI (Human-machine Interaction) 応用、POSシステムなどにお薦めです。
外形図


製品仕様
ピン功能定義
| Pin No. | 記号 | I/O | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | VCOM | P | Common Voltage |
| 2 | VDD | P | Power Supply |
| 3 | VDD | P | Power Supply |
| 4~6 | NC | - | No connection |
| 7 | GND | P | Ground |
| 8 | Rxin0- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 9 | Rxin0+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 10 | GND | P | Ground |
| 11 | Rxin1- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 12 | Rxin1+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 13 | GND | P | Ground |
| 14 | Rxin2- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 15 | Rxin2+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 16 | GND | P | Ground |
| 17 | RxCLK- | I | -LVDS Differential Clock Input |
| 18 | RxCLK+ | I | +LVDS Differential Clock Input |
| 19 | GND | P | Ground |
| 20 | Rxin3- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 21 | Rxin3+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 22 | GND | P | Ground |
| 23~24 | NC | - | No connection |
| 25 | GND | P | Ground |
| 26~28 | NC | - | No connection |
| 29 | AVDD | P | Power for Analog Circuit |
| 30 | GND | P | Ground |
| 31~32 | LED- | P | LED Cathode |
| 33~34 | NC | - | No connection |
| 35 | VGL | P | Gate OFF Voltage |
| 36~37 | NC | - | No connection |
| 38 | VGH | P | Gate ON Voltage |
| 39~40 | LED+ | P | LED Anode |
I: 入力, O: 出力, P: 電源
規格説明
| 项目 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| 表示サイズ(対角線) | 10.1 | インチ |
| ドットマトリクス(解像度) | 1280 × 3(RGB) × 800 | dots |
| モジュールサイズ | 229.34 × 148.98 × 5.1 | mm |
| 有効エリア | 216.96 (H) × 135.6(V) | mm |
| ドットピッチ | 0.1695 × 0.1695 | mm |
| 表示モード | ノーマリ・ブラック | |
| 絵素配列 | R.G.B. Vertical Stripe | |
| バックライトタイプ | LED・ノーマリ・ホワイト | |
| 画面アスペクト比 | 16:9 | |
| インターフェイス (ロジック) | LVDS | |
| タッチパネルタイプ | 抵抗膜方式タッチパネル | |
| 表面 | 防眩 | |
最大绝对额定值
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 保存温度 | TST | -20 | - | +70 | ℃ |
电气特性
| 项目 | 符号 | 標準値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
| Power voltage | VDD | 2.3 | 2.5 | 2.7 | V |
| AVDD | 8.0 | 8.2 | 8.4 | V | |
| VGH | 21.7 | 22 | 22.3 | V | |
| VGL | -7.3 | -7 | -6.7 | V | |
| Input signal voltage | VCOM | 2.7 | 3.0 | 3.3 | V |
