مدل شماره WF28GTLAJDNN0
◄سایز: 2.8 اینچ
◄وضوح: 240×320 نقطه
◄جهت دید:6H
◄رابط: SPI
◄IC Part No.: Himax8347-I
◄کنترل بورد: نیست
◄روشنایی: 500(cd/m2)
◄سوراخ فریم: نیست
◄صفحه لمسی: نیست
طراحی

مشخصات
عملکرد پین رابط
LCM PIN Definition
| NO | نماد | عملکرد |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | +LED | .Anode of LED backlight |
| 3 | -LED | .Cathode of LED backlight |
| 4 | GND | Ground |
| 5 | VDD | .(Power supply(TYP:2.8V |
| 6 | RESET | .System reset pin |
| 7 | SDA | Serial data input pin and output pin(SDA) in serial bus system .interface I. Serial data input pin (SDI) in serial bus system interface II. The data is inputted on the rising edge of the SCL signal .If not used, please let it open or connected to VSSD |
| 8 | SCL | .NWR) Write enable pin I80 parallel bus system interface) .SCL) server as serial data clock in serial bus system interface when IFSEL=0) .Fix it to IOVCC or VSSD level when not used |
| 9 | CS | .Chip select signal ;Low: chip can be accessed .High: chip cannot be accessed. Must be connected to VSSD if not in use |
| 10 | RS | Command / parameter or display data selection pin |
| 11 | GND | Ground |
| 12 | SDO | .Serial data output pin (SDO) in serial bus system interface II .If not used, please open this pin |
| 13 | TE | .Tearing effect output .If not used, please open this pin |
| 14 | IM3 | serial interface I / serial interface II |
| 15 | GND | Ground |
| 16 | NC | No connect |
| 17 | NC | No connect |
| 18 | NC | No connect |
| 19 | NC | No connect |
| 20 | GND | Ground |
مشخصات عمومی
| مورد | ابعاد | واحد |
|---|---|---|
| قطری | 2.8 | اینچ |
| وضوح | 240 × 320 | نقطه های |
| ابعاد ماژول | 50.0 × 69.2 × 2.3 | mm |
| ناحیه فعال | 43.2 × 57.6 | mm |
| درجه نقطه | 0.18 × 0.18 | mm |
| نوع LCD | TFT, سفید, انتقالدهنده | |
| جهت دید | 6H | |
| جهت مقیاس خاکستری وارونه | 12H | |
| رابط | SPI | |
| نسبت تصویر | Portrait | |
| نوع نور پسزمینه | LED, سفید | |
| صفحه لمسی | بدون پنل لمسی (صفحه لمسی) | |
| سطح | تابش خیرهکننده | |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
| مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| دمای عملیاتی | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| دمای بستهبندی | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
مشخصات الکترونیکی
| مورد | نماد | وضعیت | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Analog | VDD | - | 2.4 | - | 3.3 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 5 | 7.5 | mA |
