مدل شماره WF32CTLAJDNT0
◄سایز: 3.2 اینچ
◄وضوح : 240 × 320 نقطه
◄جهت دید:6H
◄رابط: MCU
◄کنترلگر: ILI9341
◄کنترل بورد: نیست
◄روشنایی: 180(cd/m2)
◄سوراخ فریم: نیست
◄صفحه لمسی: با پنل (صفحه) لمسی مقاوم
طراحی

مشخصات
عملکرد پین رابط
| NO | نماد | عملکرد | I/O |
|---|---|---|---|
| 1 | YU | Y up for touch panel | - |
| 2 | XL | X left for touch panel | - |
| 3 | YD | Y down for touch panel | - |
| 4 | XR | X right for touch panel | - |
| 5 | VCI | .(Power supply(TYP: 2.8V | P |
| 6 | IOVCC | .(Power supply(TYP:1.8V/2.8V | P |
| 7~24 | DB17~DB0 | Data bus | I/O |
| 25 | SDA | Serial data input/output | I/O |
| 26 | DOTCLK | .Data enable signal in RGB interface | I |
| 27 | DE | A data ENABLE signal in RGB I/F mode | I |
| 28 | HSYNC | Horizontal synchronizing signal in RGB interface | I |
| 29 | VSYNC | Vertical synchronizing signal in RGB interface | I |
| 30 | NRD | Read enable pin I80 parallel bus system interface | I |
| 31 | NWR_DNC | NWR Write enable pin I80 parallel bus system interface DNC Command/parameter or display data selection pin in serial bus system interface |
I |
| 32 | DNC_SCL | DNC Command/parameter or display data selection pin in parallel interface SCL Serial data clock in serial bus system Interface |
I |
| 33 | NCS | Chip select signal | I |
| 34 | NRESET | System Reset | I |
| 35 | IM0 | System interface select:![]() |
I |
| 36 | IM1 | ||
| 37 | IM2 | ||
| 38 | GND | Ground | P |
| 39 | LEDA | Anode of LED backlight | P |
| 40 | LEDK | Cathode of LED backlight | P |
مشخصات عمومی
| مورد | ابعاد | واحد |
|---|---|---|
| قطری | 3.2 | اینچ |
| وضوح | 240 × 320 | نقطه های |
| ابعاد ماژول | 54.04 × 77.6 × 2.65 | mm |
| ناحیه فعال | 48.6 × 64.8 | mm |
| نوع LCD | TFT, سفید, انتقالدهنده | |
| جهت دید | 6H | |
| جهت مقیاس خاکستری وارونه | 12H | |
| نوع نور پسزمینه | LED, سفید | |
| صفحه لمسی | RTP,با پنل (صفحه) لمسی مقاوم | |
| سطح | تابش خیرهکننده | |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
| مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| دمای عملیاتی | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| دمای بستهبندی | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
مشخصات الکترونیکی
| مورد | نماد | وضعیت | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power supply voltage | VDD | 2.5 | - | 3.3 | V | |
| Power supply voltage | IOVCC | 1.65 | 3.3 | V | ||
| Input high voltage | Vih | 0.7IOVCC | - | IOVCC | V | |
| Input low voltage | Vil | GND | - | 0.3IOVCC | V | |
| Output high voltage | Voh | Ioh=-1.0mA | 0.8 IOVCC | - | IOVCC | V |
| Output low voltage | Vol | Iol=1.0mA | GND | - | 0.2 IOVCC | V |
| Current consumption | Idd | - | - | 9 | - | mA |

