Moduli Display LCD TFT 5.7"
Modello numero WF57FTLAFDNN0
►Dimensione: 5.7 pollici
►Risoluzione : 640 x 480 punti
►Direzione di visione : 6H
►Interfaccia : RGB
►A bordo Controllore : --
►Scheda di controllo : Opzione
►Luminosità (cd/m²): 500
►Cornice di fissaggio : No
►Touch Screen : No
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| Pin | Simbolo | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | DGND | Ground for digital circuit |
| 2 | VCC | Power Supply : +3.3V |
| 3 | VCC | Power Supply : +3.3V |
| 4 | DGND | Ground for digital circuit |
| 5 | VGL | Gate off power |
| 6 | DGND | Ground for digital circuit |
| 7 | VGH | Gate on power |
| 8 | DGND | Ground for digital circuit |
| 9 | UD | Up/down selection |
| 10 | LR | Left /right selection |
| 11 | SPENA | Chip select |
| 12 | SPCK | Serial Clock |
| 13 | SPDA | Serial Data |
| 14 | NC | No connect |
| 15 | DGND | Ground for digital circuit |
| 16~21 | B5~B0 | Blue Data bus |
| 22 | NC(TOP) | No connection |
| 23 | NC(RIGHT) | No connection |
| 24 | DGND | Ground for digital circuit |
| 25~30 | G5~G0 | Green Data bit |
| 31 | NC(BOTTOM) | No connection |
| 32 | NC(LEFT) | No connection |
| 33 | AGND | Ground |
| 34~35 | AVDD | Analog power: 10V |
| 36 | AGND | Ground |
| 37~42 | R5~R0 | Red Data bit |
| 43~44 | DGND | Ground for digital circuit |
| 45 | DE | Data Enable input |
| 46 | CLK | Data Clock |
| 47 | HS | Horizontal sync input |
| 48 | VS | Vertical sync input |
| 49 | VCOM | VCOM driving input |
| 50 | DGND | Ground for digital circuit |
Specifiche generali
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione | 5.7 | pollici |
| A matrice di punti | 640 × RGB × 480(TFT) | dots |
| Dimensione del modulo | 125.0 × 98.8 × 5.95 | mm |
| Area attiva | 115.2 × 86.4 | mm |
| Passo del Dot | 0.06 × 0.18 | mm |
| Tipo LCD | TFT, Bianco, Trasmissivo | |
| Direzione di visione | 6 o'clock | |
| Direzione di inversione della scala dei grigi | 12 o'clock | |
| Proporzioni dell’area visiva (ratio) | 4:3 | |
| Tipo di backlight | LED , Bianco | |
| Con / senza Touch Panel | senza pannello touch (schermo) | |
| Superficie | Bagliore (Glare) | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura di stock | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Condizione | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | ICC | - | - | 9 | - | mA |
| Power Consumption | - | - | - | 29.7 | - | mW |
| Power Supply for Analog | AVDD | AVDD-AGND | 10.5 | 11 | V | |
| Input Voltage | VIH | H Level | 0.7VCC | - | VCC | V |
| VIL | L Level | 0 | - | 0.3VCC | V | |
| Recommended LCD Driving Voltage for 25℃ |
VGH | (Note) | 13 | 16 | 17 | V |
| VGL | -8 | -7 | -6 | V | ||
| VCOM | 3.97 | 4.02 | 4.07 | V |
