產品敘述
WF57F是一款5.7吋解析度為VGA 640x480 pixels的高畫質彩色TFT-LCD 顯示器模組。WF57F模組外觀尺寸為229.34 x 148.98 mm,AA區尺寸216.96 x 135.6 mm,50-pins FPC出pin,WF57F可選配電阻式或是電容式觸控面板適用於各種工控產品應用。
WF57F為RBG介面,視角為6點鐘方向,灰階反轉12點鐘,TFT面板畫面長寬比為4:3,此模組供電電壓範圍3V至3.6V,耗電流為29.7mW。WF57F模組的亮度為400 ~ 500 cd/m2,工作溫度為 -20℃ 至 +70℃,儲存溫度為-30℃至+80℃。
規格圖

產品規格
Pin功能定義
| Pin | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | DGND | Ground for digital circuit |
| 2 | VCC | Power Supply : +3.3V |
| 3 | VCC | Power Supply : +3.3V |
| 4 | DGND | Ground for digital circuit |
| 5 | VGL | Gate off power |
| 6 | DGND | Ground for digital circuit |
| 7 | VGH | Gate on power |
| 8 | DGND | Ground for digital circuit |
| 9 | UD | Up/down selection |
| 10 | LR | Left /right selection |
| 11 | SPENA | Chip select |
| 12 | SPCK | Serial Clock |
| 13 | SPDA | Serial Data |
| 14 | NC | No connect |
| 15 | DGND | Ground for digital circuit |
| 16~21 | B5~B0 | Blue Data bus |
| 22 | NC(TOP) | No connection |
| 23 | NC(RIGHT) | No connection |
| 24 | DGND | Ground for digital circuit |
| 25~30 | G5~G0 | Green Data bit |
| 31 | NC(BOTTOM) | No connection |
| 32 | NC(LEFT) | No connection |
| 33 | AGND | Ground |
| 34~35 | AVDD | Analog power: 10V |
| 36 | AGND | Ground |
| 37~42 | R5~R0 | Red Data bit |
| 43~44 | DGND | Ground for digital circuit |
| 45 | DE | Data Enable input |
| 46 | CLK | Data Clock |
| 47 | HS | Horizontal sync input |
| 48 | VS | Vertical sync input |
| 49 | VCOM | VCOM driving input |
| 50 | DGND | Ground for digital circuit |
規格說明
| 項目 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|
| 顯示尺寸(對角線) | 5.7 | 吋 |
| 點陣(解析度) | 640 × RGB × 480(TFT) | dots |
| 模組尺寸 | 125.0 × 98.8 × 5.95 | mm |
| 有效區域 | 115.2 × 86.4 | mm |
| 點間距 | 0.06 × 0.18 | mm |
| LCD類型 | TFT, 正常白, 透射式 | |
| 視角 | 6 o'clock | |
| 灰階反轉 | 12 o'clock | |
| 長寬比 | 4:3 | |
| 背光類型 | LED, 正常白 | |
| 觸控面板類型 | 無觸控面板 | |
| 表面 | 亮面 (Glare) | |
最大絕對額定值
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
電氣特性
| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM供應電壓 | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| LCM供應電流 | ICC | - | - | 9 | - | mA |
| 耗電量 | - | - | - | 29.7 | - | mW |
| 類比電源 | AVDD | AVDD-AGND | 10.5 | 11 | V | |
| 輸入電壓 | VIH | H Level | 0.7VCC | - | VCC | V |
| VIL | L Level | 0 | - | 0.3VCC | V | |
| 常溫25°C LCD驅動電壓建議值 | VGH | (Note) | 13 | 16 | 17 | V |
| VGL | -8 | -7 | -6 | V | ||
| VCOM | 3.97 | 4.02 | 4.07 | V |
