10.1" HDMI信号インターフェイス IPS TFT-LCD (For Raspberry Use)
型番 WF101FSYFPLHGV
►サイズ: 10.1インチ
►解像度: 1280x800 dots
►視野角: IPS
►インターフェース: HDMIコネクタサポート(Only DVI Signal)
►ビルトインコントローラー: TFP401
►コントロールボード: 有
►輝度(cd/m2): 900
►スルーホールフレーム: 無
►タッチパネル: PCAPタッチパネル
►検出ポイント: 1/ 2 / オプション
►操作温度: -20~+70℃
製品情報
WF101FSYFPLHGVは高輝度(900 cd/m2)、高い解像度(WXGA 1280x800)、 広視野角を持つ10.1インチTFT製品です。HDMI 通信モードにサポートするIPS TFTです。HDMI 通信のための制御ボートが設計されるため、ラズベリーパイ(Raspberry Pi )のご利用は簡単になります。また、USB 通信の静電容量タッチパネルは搭載されています。そして、WHDMI-00#というHDMI専用のコネクタはオプション部品 はあります(別購入必要)。また、 一つの指と二つの指のプログラミングに使えるUSB HID Mouse ブートローダーを提供していますので、お問合せがあれば、ご連絡願います。
HDMI通信サポートによってRaspberry Piが簡単に活用できます。解像度が高くて、組込み製品にも生かせます。HDMIコネクタとUSB ケーブルは別購入品だとご注意ください。

Part No. WWHDMI-00# (オプション)
▪HDMI コネクタサポート ( TFTとラズベリーパイを接続)
WF101FSYFPLHGV#: は40ピンのピンヘッダーコネクタが設けられてRaspberry Pi 3B+ (Pi 4Bも含まれ) に対応できる製品です。客先は本製品をRaspberry Pi 4 バージョンに使う場合、Micro HDMIから HDMIへ転換するケーブルをご用意願います。
WF101FSYFPLHGX#: ボードに40ピンのピンヘッダーコネクタは実装されて、Raspberry Pi 3 バージョンのみご利用願います。
WF101FSYFPLHG0#: コネクタ抜きの仕様です(Raspberry Piにサポートしかねます)。
外形図


製品仕様
規格説明
| 項目 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| 表示サイズ(対角線) | 10.1 | インチ |
| ドットマトリクス(解像度) | 1280 × 3(RGB) × 800 | dots |
| モジュールサイズ | 257.96 × 168.6 × 28.66 | mm |
| 有効エリア | 216.96 (H) × 135.6(V) | mm |
| ドットピッチ | 0.1695 × 0.1695 | mm |
| LCDタイプ | ノーマリ・ブラック | |
| 絵素配列 | R.G.B. Vertical Stripe | |
| バックライトタイプ | LED・ノーマリ・ホワイト | |
| 画面アスペクト比 | 16:9 | |
| インターフェイス | HDMIコネクタサポート(Only DVI Signal) | |
| PCAP IC | GT928 或いは互換性IC | |
| PCAP FW バージョン | 0X50 | |
| PCAP インターフェイス | USB | |
| タッチパネルタイプ | PCAP静電容量式タッチパネル | |
| 表面 | グレア | |
最大绝对额定值
| 项目 | 記号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 保存温度 | TST | -20 | - | +70 | ℃ |
電気特性
| 项目 | 記号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM電源電圧 | VDD | - | 4.9 | 5 | 5.1 | V |
| LCM電源電流 | IDD | - | - | 1.9 | 2.7 | A |
| LED の寿命 | - | - | 50000 | - | - | Hr |
ピン功能定義
CON6
| Pin No. | 記号 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
| 2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
| 4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
| 6 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
| 8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
| 9 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
| 11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
| 12 | GPIO18 | Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) |
| 13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
| 14 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
| 16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
| 17 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
| 18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
| 19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
| 20 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
| 22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
| 23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
| 24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
| 25 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
| 27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
| 28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
| 29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
| 30 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
| 32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
| 33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
| 34 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
| 36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
| 37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
| 38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
| 39 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
CON5
| Pin No. | 記号 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | NC | No connection |
| 2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
| 4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
| 6 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
| 8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
| 9 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
| 11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
| 12 | GPIO18 | Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) |
| 13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
| 14 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
| 16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
| 17 | NC | No connection |
| 18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
| 19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
| 20 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
| 22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
| 23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
| 24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
| 25 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
| 27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
| 28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
| 29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
| 30 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
| 32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
| 33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
| 34 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
| 36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
| 37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
| 38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
| 39 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
HDMI
| Pin No. | 記号 | I/O | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rx2+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 2 | GND | P | Ground |
| 3 | Rx2- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 4 | Rx1+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 5 | GND | P | Ground |
| 6 | Rx1- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 7 | Rx0+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 8 | GND | P | Ground |
| 9 | Rx0- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 10 | RxC+ | I | +LVDS Differential Clock Input |
| 11 | GND | P | Ground |
| 12 | RxC- | I | -LVDS Differential Clock Input |
| 13-14 | NC | - | No connection |
| 15 | SCL | I/O | DDC(Data Display Channel) Clock |
| 16 | SDA | I/O | DDC(Data Display Channel) Data |
| 17 | GND | P | Ground |
| 18 | 5V | P | Power Supply |
| 19 | Detect | I/O | Hot plug detect |
PCAP USB Pin Definition
| Pin | 記号 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 5V | Power Supply (5V) |
| 2 | D- | Data line - |
| 3 | D+ | Data line + |
| 4 | NC | No connection |
| 5 | GND | Power Ground |
Power-Jack
| Pin No. | 記号 | I/O | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5V | P | Power Supply (5V) |
| 2 | GND | P | Ground |
| 3 | NC | - | No connection |
