도면

사양
인터페이스 핀 기능
LCM PIN Definition| Pin | 기호 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | SPI4W | SPI4W='0' , 3-wire SPI. SPI4W='1' , 4-wire SPI. |
| 2 | NC | No connection |
| 3 | SDA | Serial interface data |
| 4 | SCL | Serial interface clock |
| 5 | RS | Data/command selection pin (4-wire SPI use) |
| 6 | RES | Reset pin (low active) |
| 7 | CS | Chip selection pin (low active) |
| 8 | GND | Ground |
| 9 | NC | No connection |
| 10 | VCC | Power supply |
| 11 | LEDK | Back light cathode |
| 12 | LEDA | Back light anode |
| 13 | GND | Ground |
일반 사양
| 항목 | 치수 | 단위 |
|---|---|---|
| 도트 크기 | 0.96 | 인치 |
| 도트 매트릭스 | 80 × RGB × 160(TFT) | dots |
| 모듈 치수 | 13.5(W) × 27.95(H) × 1.54(D) | mm |
| 활성 영역 | 10.8 × 21.696 | mm |
| 도트 피치 | 0.135 × 0.1356 | mm |
| LCD 유형 | TFT, 검은색, 투과성 | |
| 뷰 방향 | 80/80/80/80 (IPS) | |
| 종횡비 | 1:2 | |
| IC | ST7735S | |
| 역광 타입 | LED, 백색 | |
| 터치 패널 | 터치패널(스크린)이 없는 | |
| 표면 | 눈부심 | |
절대 최대 정격값
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 온도 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
전기적 특성
Operating conditions| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply LCM current | ICC | - | - | 2 | mA |
LED driving conditions
| Parameter | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED current | ILED | - | 20 | - | mA |
| LED voltage | VLED | 2.8 | 3.1 | 3.3 | V |
| LED Life Time | - | 50000 | - | Hr |
