도면

사양
인터페이스 핀 기능
LCM PIN Definition
| Pin | 기호 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
| 3 | GND | Power ground |
| 4 | VCC | Power voltage |
| 5 | R0 | Red data (LSB) |
| 6 | R1 | Red data |
| 7 | R2 | Red data |
| 8 | R3 | Red data |
| 9 | R4 | Red data |
| 10 | R5 | Red data |
| 11 | R6 | Red data |
| 12 | R7 | Red data (MSB) |
| 13 | G0 | Green data (LSB) |
| 14 | G1 | Green data |
| 15 | G2 | Green data |
| 16 | G3 | Green data |
| 17 | G4 | Green data |
| 18 | G5 | Green data |
| 19 | G6 | Green data |
| 20 | G7 | Green data (MSB) |
| 21 | B0 | Blue data (LSB) |
| 22 | B1 | Blue data |
| 23 | B2 | Blue data |
| 24 | B3 | Blue data |
| 25 | B4 | Blue data |
| 26 | B5 | Blue data |
| 27 | B6 | Blue data |
| 28 | B7 | Blue data (MSB) |
| 29 | GND | Power ground |
| 30 | CLK | Pixel clock |
| 31 | DISP | Display on/off |
| 32 | HSYNC | Horizontal sync signal; negative polarity |
| 33 | VSYNC | Vertical sync signal; negative polarity |
| 34 | DE | Data Enable |
| 35 | NC | No connection |
| 36 | GND | Power ground |
| 37 | XR | Right electrode |
| 38 | YD | Down electrode |
| 39 | XL | Left electrode |
| 40 | YU | Top electrode |
일반 사양
| 항목 | 치수 | 단위 |
|---|---|---|
| 크기 | 4.3 | 인치 |
| 도트 매트릭스 | 480 × RGB × 272 (TFT) | dots |
| 모듈 치수 | 105.5(W) × 67.2(H) × 4.05(D) | mm |
| 활성 영역 | 95.04 × 53.856 | mm |
| 도트 피치 | 0.066 × 0.198 | mm |
| LCD 유형 | TFT, 백색, 투과성 | |
| 종횡비 | 16:9 | |
| TFT 드라이버 IC | ST7282 | |
| 인터페이스 | 24-bit RGB | |
| 역광 타입 | LED, 백색 | |
| 터치 패널 포함/제외 | 저항식 터치패널이 있는 (RTP) | |
| 표면 | 눈부심 방지 | |
절대 최대 정격값
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 온도 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
전기적 특성
| 항목 | 기호 | 조건 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | Vcc | - | 3.0 | 3.3 | 3.5 | V |
| Digital operation current | Icc | - | - | 22 | 33 | mA |
