Wyświetlacze Bar RTP TFT, 480x128, 3.9 cale
Numer modelu WF39CTIASDNT0
►Rozmiar : 3.9"
►Rozdzielczość : 480×128 punktów
►Godzina obserwacji : 12:00
►Interfejs : RGB
►TFT Kontroler : HX8278-A
►Płyta kontrolera : brak
►jasność (cd/m²) : 350
►Otwory w ramie : brak
►Panel dotykowy : Rezystancyjny Panel Dotykowy
Rysunek

Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
LCM PIN Definition
| No. | Symbol | Funkcja |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Backlight LED Cathode |
| 2 | VLED+ | Backlight LED Anode. |
| 3 | GND | System Ground |
| 4 | VCC | Power supply for logic operation |
| 5~12 | R0~R7 | Data bus |
| 13~20 | G0~G7 | Data bus |
| 21~28 | B0~B7 | Data bus |
| 29 | GND | System Ground |
| 30 | DCLK | Pixel clock signal |
| 31 | DISP | Display on/off control |
| 32 | HSYNC | Horizontal Sync signal |
| 33 | VSYNC | Vrtical Sync signal |
| 34 | NC | No connection (Option DE) |
| 35 | NC | No connection |
| 36 | GND | System Ground |
| 37 | XL | Left electrode |
| 38 | YU | Top electrode |
| 39 | XR | Right electrode |
| 40 | YD | Bottom electrode |
Ogólna specyfikacja
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Rozmiar | 3.9 | cale |
| Matryca punktowa | 480 ×128 × RGB (TFT) | dots |
| Wymiary modułu | 105.5(W) × 37.0(H) × 4.58(D) | mm |
| Obszar aktywny | 95.04 × 25.34 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.066(W) × 0.198(H) | mm |
| Rodzaj LCD | TFT, biały, Transmisyjny | |
| godzina obserwacji | 12 o'clock | |
| Kierunek inwersji skali szarości | 6 o'clock | |
| Proporcje | Bar Type | |
| TFT Kontroler | HX8278-A albo odpowiednik | |
| TFT Interfejs | RGB-24BIT | |
| Rodzaj podświetlenia | LED, biały | |
| Panel dotykowy | Rezystancyjny Panel Dotykowy | |
| Powierzchnia | Anti-Glare | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura pracy | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura przechowywania | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Parametry elektryczne
Operating conditions
| Rzecz | Symbol | Stan | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | ICC | - | - | 15 | 25 | mA |
