Wyświetlacz TFT PCAP 5.7 cali z Clever System
Numer modelu WF57MTIBCDRGB
►Rozmiar : 5.7 cali
►Rozdzielczość : 320 x 240 punktów
►godzina obserwacji: 12:00
►Interfejs : UART/SPI
►wbudowany kontroler : PIC24
►płyta kontrolera : Yes
►jasność (cd/m2) : 700
►otwory w ramie : Yes
►Panel dotykowy : pojemnościowy panel dotykowy (PCAP)
►Detect Point : 1 Finger
►O-Film: opcjonalnie
Rysunek

Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
CON 2
| Pin | Symbol | I/O | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2 | TX | O | Uart Transmit pin |
| 3 | RX | I | Uart Receive pin |
| 4 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
| 5 | D+ | I/O | USB Data + |
| 6 | D- | I/O | USB Data - |
| 7 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 8 | /REST | I | Reset (active Low) |
| 9 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 10 | PWM | O | Pulse width modulation |
| 11 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
CON 3
| Pin | Symbol | I/O | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2~5 | SW1~SW4 | I | Switch (active low) |
| 6 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 7 | SDI | O | Master Input Slave Output (MISO) |
| 8 | SDO | I | Master Output Slave Input (MOSI) |
| 9 | SCK | I | Serial Clock |
| 10 | CS | I | Serial Chip selection |
| 11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
Ogólna specyfikacja
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Rozmiar | 5.7 | cale |
| Matryca punktowa | 320 × RGB × 240(TFT) | punktowy |
| Wymiary modułu | 141.12(W) × 101.55(H) × 15.22 (D) | mm |
| Obszar aktywny | 115.2 × 86.4 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.12 × 0.36 | mm |
| Rodzaj LCD | TFT, biały, Transmisyjny | |
| godzina obserwacji | 12 o'clock | |
| Kierunek inwersji skali szarości | 6 o'clock | |
| Rodzaj podświetlenia | LED, biały | |
| Interfejs | Uart 19200 Baud rate/SPI | |
| PCAP IC | FT5426 | |
| PCAP Interfejs | I2C | |
| PCAP FW Wersja | FN058A001_FT5426_V02_20180604_all.bin | |
| Panel dotykowy | PCAP, pojemnościowy panel dotykowy | |
| Powierzchnia | Glare | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura pracy | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura przechowywania | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Parametry elektryczne
| Rzecz | Symbol | Stan | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VBUS | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| Supply Current For LCM | IBUS | - | - | 521 | - | mA |
| Power Consumption | - | VBUS=5V | - | 2605 | mW |
